Юли
Петък
Класиране на населението
| Класиране на Населението на Областите в Турция (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ред | Области | Население | Скорост на Ръст на Населението | 2024 Ред |
| 1 | Истанбул | 15.754.053 | 3,34 ‰ | 1 |
| 2 | Анкара | 5.910.320 | 7,89 ‰ | 2 |
| 3 | Измир | 4.504.185 | 2,44 ‰ | 3 |
| 4 | Бурса | 3.263.011 | 7,53 ‰ | 4 |
| 5 | Анталия | 2.777.677 | 20,42 ‰ | 5 |
| 6 | Коня | 2.343.409 | 5,74 ‰ | 6 |
| 7 | Адана | 2.283.609 | 1,37 ‰ | 7 |
| 8 | Шанлыурфа | 2.265.800 | 12,54 ‰ | 8 |
| 9 | Газиантеп | 2.222.415 | 13,25 ‰ | 9 |
| 10 | Коджаели | 2.161.171 | 14,63 ‰ | 10 |
| 11 | Мерсин | 1.956.428 | 1,10 ‰ | 11 |
| 12 | Диарбекир | 1.852.356 | 10,18 ‰ | 12 |
| 13 | Хатай | 1.577.531 | 9,82 ‰ | 13 |
| 14 | Маниса | 1.477.756 | 1,63 ‰ | 14 |
| 15 | Кайсери | 1.458.991 | 4,50 ‰ | 15 |
| 16 | Самсун | 1.392.403 | 7,25 ‰ | 16 |
| 17 | Балъкесир | 1.284.517 | 6,60 ‰ | 17 |
| 18 | Текирдаг | 1.208.441 | 17,92 ‰ | 18 |
| 19 | Айдын | 1.172.107 | 5,29 ‰ | 19 |
| 20 | Кахраманмараш | 1.146.278 | 10,73 ‰ | 20 |
| 21 | Сакаря | 1.123.693 | 11,67 ‰ | 22 +1 |
| 22 | Ван | 1.112.013 | -5,43 ‰ | 21 -1 |
| 23 | Мугла | 1.099.547 | 16,34 ‰ | 23 |
| 24 | Денизли | 1.060.975 | -0,37 ‰ | 24 |
| 25 | Ескишехир | 927.956 | 6,86 ‰ | 25 |
| 26 | Мардин | 903.576 | 8,56 ‰ | 26 |
| 27 | Трабзон | 823.323 | 1,28 ‰ | 27 |
| 28 | Орду | 768.087 | -3,40 ‰ | 28 |
| 29 | Малатья | 755.854 | 7,15 ‰ | 29 |
| 30 | Афьонкарахисар | 751.808 | 2,15 ‰ | 30 |
| 31 | Ерзурум | 736.877 | -10,91 ‰ | 31 |
| 32 | Батман | 662.626 | 12,37 ‰ | 32 |
| 33 | Сивас | 631.401 | -8,80 ‰ | 33 |
| 34 | Адыяман | 617.821 | 11,10 ‰ | 35 +1 |
| 35 | Токат | 614.141 | 2,39 ‰ | 34 -1 |
| 36 | Елазиг | 605.678 | 2,88 ‰ | 36 |
| 37 | Зонгулдак | 585.203 | -2,72 ‰ | 37 |
| 38 | Чанаккале | 573.976 | 8,81 ‰ | 40 +2 |
| 39 | Шырнак | 573.666 | 4,98 ‰ | 39 |
| 40 | Кютахя | 570.478 | -1,05 ‰ | 38 -2 |
| 41 | Османие | 564.123 | 5,46 ‰ | 41 |
| 42 | Чорум | 519.590 | -3,35 ‰ | 42 |
| 43 | Агры | 491.489 | -16,63 ‰ | 43 |
| 44 | Гиресун | 455.074 | -1,86 ‰ | 44 |
| 45 | Испарта | 445.303 | -2,48 ‰ | 45 |
| 46 | Аксарай | 441.136 | 3,78 ‰ | 46 |
| 47 | Одрин | 422.438 | 2,83 ‰ | 47 |
| 48 | Дюдзе | 415.622 | 7,95 ‰ | 49 +1 |
| 49 | Йозгат | 413.208 | 0,11 ‰ | 48 -1 |
| 50 | Муш | 389.127 | -8,09 ‰ | 50 |
| 51 | Кастамону | 379.934 | -5,38 ‰ | 51 |
| 52 | Лозенград | 379.595 | 1,49 ‰ | 52 |
| 53 | Нигде | 374.492 | 4,79 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Ушак | 374.405 | -2,41 ‰ | 53 -1 |
| 55 | Битлис | 360.423 | 1,71 ‰ | 55 |
| 56 | Ризе | 346.947 | -0,09 ‰ | 56 |
| 57 | Амасия | 342.242 | -0,40 ‰ | 57 |
| 58 | Сиирт | 332.369 | -12,14 ‰ | 58 |
| 59 | Болу | 327.173 | 2,34 ‰ | 59 |
| 60 | Невшехир | 320.150 | 6,91 ‰ | 60 |
| 61 | Ялова | 311.635 | 12,19 ‰ | 61 |
| 62 | Кырыккале | 282.830 | -0,79 ‰ | 63 +1 |
| 63 | Бингол | 282.299 | -3,45 ‰ | 62 -1 |
| 64 | Хаккари | 279.681 | -8,89 ‰ | 64 |
| 65 | Бурдур | 277.226 | 5,08 ‰ | 65 |
| 66 | Карс | 268.991 | -12,15 ‰ | 66 |
| 67 | Караман | 262.355 | -1,66 ‰ | 67 |
| 68 | Карабук | 249.614 | -3,45 ‰ | 68 |
| 69 | Кыршехир | 242.777 | -7,23 ‰ | 69 |
| 70 | Ерзинджан | 239.625 | -6,69 ‰ | 70 |
| 71 | Биледжик | 228.995 | 2,19 ‰ | 71 |
| 72 | Синоп | 225.848 | -4,89 ‰ | 72 |
| 73 | Бартын | 206.663 | -0,25 ‰ | 74 +1 |
| 74 | Ыгдыр | 205.071 | -8,63 ‰ | 73 -1 |
| 75 | Чанкыры | 200.549 | 2,84 ‰ | 75 |
| 76 | Артуин | 167.531 | -10,33 ‰ | 76 |
| 77 | Килис | 157.363 | 3,98 ‰ | 77 |
| 78 | Гюмюшхане | 138.807 | -26,71 ‰ | 78 |
| 79 | Ардахан | 90.392 | -10,53 ‰ | 79 |
| 80 | Тунджели | 85.083 | -17,65 ‰ | 80 |
| 81 | Байбурт | 82.836 | -10,04 ‰ | 81 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 20 май 2026
- Преглед: 14.832