Юли
Петък
Едър и дребен рогат добитък
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
| Брой Едър и Дребен Рогат Добитък (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Едър и Дребен Рогат Добитък | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Млечни крави, Живи (Чистокръвни), На 2 Години и Повече (Крава) | 53.523 | 39.121 | 56.111 | 83.279 | 11.258 |
| Млечни крави, Живи (Чистокръвни), На 1-2 Години Жени (Юница) | 13.954 | 17.034 | 21.664 | 24.311 | 2.398 |
| Млечни крави, Живи (Кръстосани), На 2 Години и Повече (Крава) | 6.671 | 19.100 | 11.683 | 19.578 | 20.478 |
| Млечни крави, Живи (Кръстосани), На 1-2 Години Жени (Юница) | 2.738 | 4.849 | 4.180 | 6.102 | 5.368 |
| Млечни крави, Живи (Местни), На 2 Години и Повече (Крава) | 448 | 515 | 37 | 4.979 | 212 |
| Млечни крави, Живи (Местни), На 1-2 Години Жени (Юница) | 140 | 131 | 3 | 1.658 | 45 |
| Млечни крави, Живи (Бивол), На 2 Години и Повече (Крава) | 835 | 92 | 586 | 45 | 6.801 |
| Млечни крави, Живи (Бивол), На 1-2 Години Жени (Юница) | 170 | 73 | 82 | 8 | 1.856 |
| Чистокръвни говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Бик) | 3.655 | 1.185 | 1.334 | 3.289 | 1.699 |
| Чистокръвни говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Вол) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чистокръвни говеда, Живи, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 9.497 | 6.009 | 9.477 | 12.340 | 3.481 |
| Кръстосани говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Бик) | 1.615 | 369 | 721 | 1.557 | 4.639 |
| Кръстосани говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Вол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Кръстосани говеда, Живи, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 3.873 | 2.476 | 2.654 | 4.277 | 8.849 |
| Местни говеда, Живи, На 2 Години и Повече (Бик) | 90 | 2 | 1 | 527 | 91 |
| Местни говеда, Живи, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 102 | 28 | 2 | 1.174 | 109 |
| Бивол, Жив, На 2 Години и Повече (Бик) | 172 | 27 | 142 | 6 | 1.062 |
| Бивол, Жив, На 2 Години и Повече (Вол) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Бивол, Жив, На 1-2 Години Мъжки (Бикче) | 242 | 75 | 64 | 12 | 934 |
| Телета и млади говеда, Живи (Чистокръвни говеда), Под 1 Година Мъжки | 15.847 | 9.901 | 12.904 | 17.135 | 1.927 |
| Телета и млади говеда, Живи (Чистокръвни говеда), Под 1 Година Жени | 16.749 | 12.257 | 23.899 | 25.008 | 2.311 |
| Телета и млади говеда, Живи (Кръстосани говеда), Под 1 Година Мъжки | 2.375 | 8.305 | 4.023 | 5.193 | 4.837 |
| Телета и млади говеда, Живи (Кръстосани говеда), Под 1 Година Жени | 2.198 | 8.312 | 3.903 | 5.578 | 4.185 |
| Телета и млади говеда, Живи (Местни говеда), Под 1 Година Мъжки | 99 | 72 | 1 | 1.046 | 24 |
| Телета и млади говеда, Живи (Местни говеда), Под 1 Година Жени | 132 | 88 | 3 | 1.811 | 19 |
| Биволски телета, Живи, Под 1 Година Мъжки | 174 | 29 | 103 | 5 | 1.458 |
| Биволски телета, Живи, Под 1 Година Жени | 171 | 32 | 131 | 8 | 1.800 |
| Кон, Жив, Под 3 Години (Женски и Мъжки) (Жребче) | 179 | 67 | 20 | 80 | 403 |
| Кон, Жив, На 3 Години и Повече (Кобила) | 273 | 312 | 164 | 159 | 1.151 |
| Кон, Жив, На 3 Години и Повече (Кастрат и Кон) | 83 | 125 | 39 | 62 | 956 |
| Кон, Жив, На 3 Години и Повече (Породист) (Жеребец) | 49 | 43 | 69 | 58 | 361 |
| Муле, Живо, Под 3 Години (Женски и Мъжки) | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Муле, Живо, На 3 Години и Повече (Женски и Мъжки) | 7 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| Магаре, Живо, Под 1 Година (Женски и Мъжки) | 18 | 34 | 3 | 113 | 7 |
| Магаре, Живо, На 1 Година и Повече (Женски и Мъжки) | 147 | 337 | 605 | 376 | 31 |
| Камила и Камили, Живи, Под 3 Години (Женски и Мъжки) | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Камила и Камили, Живи, На 3 Години и Повече (Женски) | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Камила и Камили, Живи, На 3 Години и Повече (Мъжки) | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 |
| Овца (Мерино), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Агне | 10.842 | 15.647 | 2.349 | 3.420 | 584 |
| Овца (Мерино), Жива, На 6-12 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 18.813 | 15.310 | 5.431 | 8.878 | 1.866 |
| Овца (Мерино), Жива, На 12-24 Месеца (Женски и Мъжки), Млади овце | 30.184 | 16.102 | 8.863 | 15.710 | 4.301 |
| Овца (Мерино), Жива, На 2 Години и Повече (Женска овца) | 82.089 | 51.300 | 19.676 | 39.985 | 5.168 |
| Овца (Мерино), Жива, На 2 Години и Повече (Овен) | 3.900 | 1.417 | 1.085 | 1.735 | 279 |
| Овца (Местни и Други), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Агне | 13.534 | 44.169 | 9.701 | 18.947 | 13.236 |
| Овца (Местни и Други), Жива, На 6-12 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 23.426 | 29.860 | 43.927 | 72.746 | 16.460 |
| Овца (Местни и Други), Жива, На 12-24 Месеца (Женски и Мъжки), Млади овце | 42.276 | 44.819 | 55.596 | 81.124 | 42.076 |
| Овца (Местни и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Женска овца | 94.464 | 107.126 | 132.824 | 286.511 | 62.110 |
| Овца (Местни и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Овен | 5.166 | 7.283 | 9.552 | 14.320 | 4.729 |
| Коза (Ангора), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Коза (Ангора), Жива, На 2 Години и Повече, Женска коза | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Коза (Ангора), Жива, На 2 Години и Повече, Козел | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Коза (Космати и Други), Жива, Под 6 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 4.150 | 8.513 | 762 | 8.397 | 1.011 |
| Коза (Космати и Други), Жива, На 6-12 Месеца (Женски и Мъжки), Яре | 7.354 | 14.358 | 15.058 | 36.406 | 5.085 |
| Коза (Космати и Други), Жива, На 12-24 Месеца (Женски и Мъжки), Млади кози | 10.200 | 13.955 | 18.218 | 43.812 | 5.929 |
| Коза (Космати и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Женска коза | 32.046 | 24.823 | 34.384 | 140.947 | 9.960 |
| Коза (Космати и Други), Жива, На 2 Години и Повече, Козел | 2.651 | 2.091 | 3.691 | 7.999 | 752 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 5.968