Юли
Петък
Числа за продажби на жилища
| Продажби на Жилища в Областта (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажба | Вид | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Първа Продажба | Продажба с Ипотека | 3.278 | 346 | 408 | 666 | 11.975 |
| Друга Продажба | 13.911 | 2.435 | 2.062 | 4.677 | 69.880 | |
| Общо | 17.189 | 2.781 | 2.470 | 5.343 | 81.855 | |
| Продажба Втора Употреба | Продажба с Ипотека | 4.821 | 803 | 717 | 1.203 | 40.854 |
| Друга Продажба | 20.996 | 4.618 | 4.178 | 7.993 | 187.744 | |
| Общо | 25.817 | 5.421 | 4.895 | 9.196 | 228.598 | |
| Общо | 43.006 | 8.202 | 7.365 | 14.539 | 310.453 | |
| Продажби на Жилища по Общини (2025) | ||
|---|---|---|
| Област | Район | Продажба |
| Текирдаг | Сюлейманпаша | 8.533 |
| Текирдаг | Черкезкьой | 7.969 |
| Текирдаг | Чорлу | 11.022 |
| Текирдаг | Ергене | 1.009 |
| Текирдаг | Хайраболу | 289 |
| Текирдаг | Капаклия | 6.104 |
| Текирдаг | Малгара | 573 |
| Текирдаг | Мармара Ерейли | 3.906 |
| Текирдаг | Муратли | 724 |
| Текирдаг | Сарай | 1.004 |
| Текирдаг | Шаркьой | 1.873 |
| Одрин | Център Одрин | 4.219 |
| Одрин | Енос | 440 |
| Одрин | Хавса | 85 |
| Одрин | Ипсала | 277 |
| Одрин | Кешан | 2.177 |
| Одрин | Лалапаша | 64 |
| Одрин | Узункьопрю | 903 |
| Лозенград | Център Лозенград | 2.621 |
| Лозенград | Бабаески | 629 |
| Лозенград | Малък Самоков | 300 |
| Лозенград | Люлебургас | 3.083 |
| Лозенград | Бунархисар | 241 |
| Лозенград | Виза | 465 |
| Чанаккале | Еджеабат | 235 |
| Чанаккале | Галиполи | 1.863 |
| Истанбул | Чаталджа | 793 |
| Истанбул | Силиврия | 7.716 |
| Чанаккале | Чанаккале Център | 6.209 |
| Чанаккале | Айваджик | 1.354 |
| Чанаккале | Байрамич | 244 |
| Чанаккале | Бига | 2.131 |
| Чанаккале | Чан | 472 |
| Чанаккале | Езине | 572 |
| Чанаккале | Гьокчеада | 317 |
| Чанаккале | Лапсеки | 909 |
| Чанаккале | Енице | 213 |
| Истанбул | Адалар | 350 |
| Истанбул | Арнавуткьой | 6.604 |
| Истанбул | Аташехир | 5.958 |
| Истанбул | Авджълар | 9.502 |
| Истанбул | Багджълар | 7.426 |
| Истанбул | Бахчелиевлер | 12.323 |
| Истанбул | Бакъркьой | 4.549 |
| Истанбул | Башакшехир | 14.126 |
| Истанбул | Байрампаша | 3.841 |
| Истанбул | Бешикташ | 3.360 |
| Истанбул | Бейкоз | 1.281 |
| Истанбул | Бейликдюзю | 12.265 |
| Истанбул | Бейоглу | 2.253 |
| Истанбул | Буюкчекмедже | 7.638 |
| Истанбул | Чекмекьой | 7.084 |
| Истанбул | Есенлер | 4.058 |
| Истанбул | Есенюрт | 35.538 |
| Истанбул | Еюпсултан | 7.789 |
| Истанбул | Фатих | 6.741 |
| Истанбул | Газиосманпаша | 6.974 |
| Истанбул | Гюнгьорен | 5.841 |
| Истанбул | Кадъкьой | 12.188 |
| Истанбул | Кагъйтхане | 6.378 |
| Истанбул | Картал | 11.368 |
| Истанбул | Кючюкчекмедже | 14.641 |
| Истанбул | Малтепе | 11.209 |
| Истанбул | Пендик | 14.442 |
| Истанбул | Санджактепе | 9.479 |
| Истанбул | Саръйер | 3.057 |
| Истанбул | Султанбейли | 7.770 |
| Истанбул | Султангази | 6.829 |
| Истанбул | Шиле | 1.289 |
| Истанбул | Шишли | 4.910 |
| Истанбул | Тузла | 8.217 |
| Истанбул | Юмрание | 10.469 |
| Истанбул | Юскюдар | 7.901 |
| Истанбул | Зейтинбурну | 6.296 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 3.542