Юни
Събота
Статистика на театъра
| Театрална Статистика (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на Област | Брой Зали | Брой Седалки | Брой Представления | Брой Произведения | Брой Зрители |
| Текирдаг | 15 | 5.789 | 394 | 132 | 107.669 |
| Одрин | 7 | 3.406 | 95 | 40 | 19.873 |
| Лозенград | 6 | 2.081 | 479 | 65 | 72.485 |
| Чанаккале | 9 | 5.635 | 111 | 71 | 44.406 |
| Истанбул | 253 | 92.666 | 13.323 | 4.545 | 2.884.995 |
| Адана | 25 | 9.151 | 1.009 | 157 | 162.453 |
| Адыяман | 1 | 700 | 7 | 2 | 2.910 |
| Афьонкарахисар | 3 | 927 | 57 | 30 | 16.826 |
| Агры | 4 | 1.160 | 14 | 10 | 3.084 |
| Аксарай | 2 | 743 | 47 | 34 | 17.254 |
| Амасия | 4 | 1.286 | 53 | 27 | 14.900 |
| Анкара | 81 | 34.951 | 4.060 | 537 | 890.244 |
| Анталия | 32 | 23.999 | 1.113 | 328 | 292.384 |
| Ардахан | 3 | 1.170 | 5 | 4 | 1.405 |
| Артуин | 3 | 1.513 | 9 | 7 | 2.394 |
| Айдын | 11 | 4.419 | 122 | 87 | 30.388 |
| Балъкесир | 19 | 10.024 | 476 | 204 | 93.818 |
| Бартын | 5 | 1.450 | 38 | 25 | 9.299 |
| Батман | 3 | 1.040 | 21 | 10 | 1.686 |
| Байбурт | 2 | 539 | 4 | 4 | 1.289 |
| Биледжик | 2 | 800 | 16 | 11 | 6.515 |
| Бингол | 3 | 1.625 | 25 | 18 | 6.023 |
| Битлис | 7 | 1.753 | 46 | 15 | 8.243 |
| Болу | 4 | 2.649 | 25 | 21 | 9.444 |
| Бурдур | 5 | 1.462 | 77 | 35 | 12.436 |
| Бурса | 33 | 16.641 | 1.169 | 312 | 289.027 |
| Чанкыры | 3 | 1.780 | 17 | 15 | 4.882 |
| Чорум | 2 | 1.018 | 90 | 38 | 25.184 |
| Денизли | 11 | 7.438 | 274 | 81 | 125.764 |
| Диарбекир | 11 | 4.088 | 454 | 37 | 101.949 |
| Дюдзе | 6 | 1.374 | 102 | 29 | 19.453 |
| Елазиг | 6 | 1.903 | 144 | 77 | 33.682 |
| Ерзинджан | 3 | 2.125 | 8 | 8 | 2.569 |
| Ерзурум | 8 | 3.090 | 450 | 43 | 145.451 |
| Ескишехир | 13 | 5.842 | 394 | 109 | 132.992 |
| Газиантеп | 13 | 9.294 | 494 | 121 | 210.364 |
| Гиресун | 5 | 1.359 | 50 | 10 | 9.810 |
| Гюмюшхане | 5 | 1.591 | 9 | 8 | 1.619 |
| Хаккари | 1 | 1.600 | 4 | 1 | 1.600 |
| Хатай | 11 | 2.253 | 1.781 | 268 | 68.762 |
| Ыгдыр | 1 | 360 | 32 | 18 | 5.163 |
| Испарта | 6 | 2.034 | 54 | 27 | 13.641 |
| Измир | 75 | 29.825 | 2.224 | 667 | 636.229 |
| Кахраманмараш | 2 | 822 | 37 | 15 | 16.026 |
| Карабук | 5 | 1.771 | 97 | 48 | 29.089 |
| Караман | 7 | 1.663 | 63 | 38 | 11.005 |
| Карс | 5 | 1.877 | 48 | 25 | 10.393 |
| Кастамону | 7 | 2.151 | 64 | 36 | 16.081 |
| Кайсери | 11 | 6.316 | 306 | 80 | 142.037 |
| Килис | 1 | 342 | 55 | 35 | 10.689 |
| Кырыккале | 2 | 924 | 92 | 92 | 10.272 |
| Кыршехир | 2 | 907 | 53 | 15 | 11.404 |
| Коджаели | 30 | 11.971 | 1.107 | 338 | 270.843 |
| Коня | 27 | 12.591 | 551 | 101 | 167.411 |
| Кютахя | 9 | 6.404 | 39 | 18 | 16.930 |
| Малатья | 8 | 3.326 | 80 | 42 | 26.837 |
| Маниса | 9 | 3.584 | 126 | 62 | 34.131 |
| Мардин | 7 | 4.000 | 22 | 14 | 6.340 |
| Мерсин | 23 | 9.842 | 186 | 112 | 58.277 |
| Мугла | 15 | 9.096 | 176 | 107 | 51.283 |
| Муш | 9 | 3.474 | 43 | 30 | 7.213 |
| Невшехир | 3 | 2.312 | 30 | 25 | 14.075 |
| Нигде | 2 | 957 | 43 | 25 | 10.009 |
| Орду | 10 | 3.016 | 259 | 98 | 58.763 |
| Османие | 3 | 1.310 | 26 | 19 | 6.021 |
| Ризе | 7 | 2.547 | 52 | 29 | 12.874 |
| Сакаря | 14 | 3.899 | 127 | 78 | 28.334 |
| Самсун | 6 | 2.598 | 172 | 77 | 58.654 |
| Шанлыурфа | 2 | 1.060 | 4 | 3 | 1.006 |
| Сиирт | 14 | 3.830 | 120 | 63 | 26.451 |
| Синоп | 6 | 3.267 | 297 | 70 | 73.129 |
| Шырнак | 9 | 5.818 | 113 | 33 | 40.444 |
| Сивас | 1 | 809 | 3 | 2 | 1.430 |
| Токат | 4 | 2.120 | 17 | 12 | 4.685 |
| Трабзон | 16 | 4.763 | 512 | 185 | 123.453 |
| Тунджели | 1 | 275 | 12 | 8 | 2.221 |
| Ушак | 4 | 1.770 | 78 | 46 | 24.060 |
| Ван | 9 | 1.668 | 911 | 51 | 103.195 |
| Ялова | 2 | 594 | 20 | 15 | 6.088 |
| Йозгат | 3 | 1.250 | 35 | 15 | 10.493 |
| Зонгулдак | 8 | 2.154 | 51 | 44 | 10.976 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 24 май 2026
- Преглед: 2.090