Юли
Петък
Цени на растителни продукти
| Цени на Растителни Продукти (Килограм) (ТЛ) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Пшеница, С Изключение На Твърда Пшеница | 9,18 | 9,75 | 9,46 | 8,34 | 10,10 |
| Царевица | 7,21 | 0 | 8,09 | 8,08 | 0 |
| Ечемик Друг | 7,21 | 7,47 | 7,47 | 7,25 | 8,42 |
| Ръж | 0 | 0 | 7,33 | 7,58 | 0 |
| Овес | 0 | 7,16 | 7,37 | 7,57 | 0 |
| Тритикале | 7,52 | 6,99 | 7,13 | 0 | 0 |
| Слама И Люспи От Зърнени Култури | 1,64 | 2,30 | 2,52 | 2,51 | 3,16 |
| Фасул, Пресен | 53,02 | 53,57 | 66 | 53,44 | 50,50 |
| Шарен Фасул, Пресен | 70 | 79,85 | 73,29 | 52,17 | 61,87 |
| Грах, Пресен | 33,05 | 49,52 | 29,60 | 26,94 | 37,96 |
| Черноок Боб, Пресен | 0 | 0 | 0 | 70,71 | 0 |
| Бакла, Прясна | 30 | 49,32 | 50,09 | 32,44 | 31,75 |
| Фасул, Сух Без Шарен Фасул | 0 | 0 | 103,20 | 84,77 | 0 |
| Шарен Фасул, Сух | 0 | 0 | 108,61 | 0 | 0 |
| Бакла, Суха За Човешка Консумация | 0 | 0 | 0 | 26,33 | 0 |
| Нахут, Сух | 0 | 0 | 78,31 | 63,29 | 53,89 |
| Фъстъци, С Черупка | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Канола Или Рапично Семе | 15,21 | 16,53 | 15,76 | 15,28 | 16,98 |
| Сусамово Семе | 0 | 78,33 | 0 | 44,38 | 0 |
| Слънчогледово Семе Маслодайно | 18,67 | 18,64 | 17,32 | 16,58 | 18,40 |
| Оризова Арпа | 24,31 | 27,20 | 26,04 | 25,57 | 0 |
| Зеле Бяло | 20,30 | 16,72 | 17,66 | 17,71 | 20,15 |
| Зеле Червено | 32,04 | 29,07 | 31,03 | 22,48 | 21,90 |
| Зеле Чернолистно | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
| Карфиол | 64,18 | 33,19 | 57,81 | 31,33 | 27,76 |
| Броколи | 100 | 71,67 | 70,18 | 38,62 | 33,98 |
| Маруля Къдрава | 41,85 | 27,38 | 45,68 | 26,88 | 24,53 |
| Маруля Главеста | 0 | 27,50 | 40,30 | 29,26 | 0 |
| Спанак | 38,90 | 31,08 | 41,79 | 33,94 | 29,47 |
| Манголд | 40 | 0 | 0 | 0 | 10,83 |
| Тученица | 21,93 | 58,91 | 0 | 25,80 | 17 |
| Магданоз | 54,29 | 82,24 | 64 | 39,48 | 33,22 |
| Рукола | 60 | 104,28 | 0 | 44,40 | 34,21 |
| Кресон | 62,30 | 0 | 0 | 125,92 | 17,29 |
| Мента | 55,75 | 0 | 0 | 0 | 22,75 |
| Копър | 56 | 0 | 0 | 141,73 | 52,26 |
| Диня | 8,24 | 6,87 | 12,45 | 7,84 | 6,06 |
| Пъпеш | 16 | 11,71 | 23,38 | 12,79 | 17,42 |
| Пипер За Паста, Капия | 27,01 | 21,42 | 22,67 | 13,51 | 23,67 |
| Пипер За Пълнене | 30,93 | 31,71 | 46,74 | 30,72 | 36,98 |
| Пипер Лют | 31,42 | 34,41 | 62,91 | 35,30 | 36,29 |
| Краставица Трапезна | 25,44 | 31,22 | 34,05 | 27,87 | 22,06 |
| Краставица За Туршия | 0 | 58,46 | 80 | 34,04 | 0 |
| Патладжан | 22,35 | 29,01 | 43,46 | 21,21 | 24,38 |
| Домати Трапезни | 17,62 | 33,08 | 31,70 | 14,79 | 20,13 |
| Домати За Паста | 4,55 | 17,25 | 16,46 | 5,99 | 0 |
| Бамя | 0 | 154,46 | 0 | 107,05 | 197,64 |
| Тиквичка | 28,91 | 25,69 | 21,49 | 18,35 | 25,18 |
| Тиква | 15,60 | 20,23 | 22,82 | 18,41 | 19,93 |
| Морков | 14,62 | 31,79 | 28,78 | 0 | 0 |
| Чесън Пресен | 95,16 | 95,19 | 84,26 | 93,69 | 53,76 |
| Чесън Сух | 119,23 | 152,44 | 126,22 | 109,19 | 145,16 |
| Лук Пресен | 47,76 | 34,53 | 75,43 | 47,04 | 61,62 |
| Лук Сух | 18,46 | 17,48 | 17,23 | 13,25 | 15,19 |
| Праз | 33,54 | 31,95 | 32,98 | 25,09 | 32,51 |
| Червено Цвекло | 0 | 0 | 0 | 20,20 | 29,35 |
| Целина Корен | 22,38 | 0 | 0 | 44,75 | 43,22 |
| Репичка Полска | 0 | 32,22 | 37,87 | 23,10 | 0 |
| Репичка Червена | 32,13 | 28,25 | 29,38 | 22,49 | 0 |
| Картофи С Изключение На Сладки Картофи | 0 | 0 | 15,90 | 0 | 0 |
| Захарно Цвекло | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0 |
| Гъба Култивирана | 0 | 0 | 0 | 68,71 | 88,66 |
| Тютюн, Необработен | 0 | 0 | 128,01 | 116,10 | 0 |
| Фий Сено | 6,02 | 0 | 0 | 4,83 | 0 |
| Люцерна Сено | 7,54 | 0 | 0 | 5,90 | 0 |
| Еспарзета Сено | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 |
| Трапезно Грозде, Със Семки | 29,94 | 62,89 | 51,65 | 43,93 | 0 |
| Винено Грозде | 26,20 | 50 | 52,67 | 17,36 | 0 |
| Смокиня Прясна | 50,92 | 0 | 78,23 | 50,75 | 0 |
| Ябълка Голдън | 0 | 29,37 | 30,80 | 11,94 | 0 |
| Ябълка Старкинг | 0 | 40 | 36,81 | 14,50 | 0 |
| Ябълка Амасия | 0 | 0 | 0 | 30,64 | 0 |
| Ябълка Грени Смит | 20,06 | 40 | 35,53 | 16,42 | 0 |
| Други Ябълки | 40,12 | 40,23 | 28,04 | 14,82 | 0 |
| Круша | 24,58 | 38,67 | 42,76 | 29,76 | 25,58 |
| Дюля | 37,35 | 45,86 | 34,07 | 19,19 | 0 |
| Кайсия | 60 | 0 | 51,88 | 41,64 | 0 |
| Череша | 38,56 | 102,63 | 66,36 | 46,81 | 43,78 |
| Вишна | 78,31 | 88,10 | 92,28 | 75 | 0 |
| Праскова | 27,34 | 48,06 | 38,34 | 25,11 | 0 |
| Нектарина | 37,50 | 47,03 | 0 | 25,47 | 0 |
| Слива | 40,34 | 57,44 | 32,87 | 27,63 | 0 |
| Киви | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 0 |
| Ягода | 75 | 82,21 | 96,40 | 34,43 | 72,24 |
| Черница | 22,80 | 98,33 | 86,04 | 0 | 0 |
| Бадем | 56,75 | 122,68 | 155,80 | 126,67 | 0 |
| Кестен | 0 | 0 | 0 | 101,55 | 0 |
| Лешник | 0 | 0 | 120,76 | 77,89 | 0 |
| Орех | 135,86 | 123,89 | 141,01 | 108,32 | 162,02 |
| Мушмула | 48,81 | 0 | 0 | 35,07 | 0 |
| Нар | 40 | 0 | 0 | 33,83 | 0 |
| Райска Ябълка | 40 | 0 | 0 | 33,93 | 0 |
| Трапезни Маслини | 122,03 | 0 | 0 | 76,10 | 0 |
| Маслини За Масло За Производство На Зехтин | 50 | 0 | 0 | 43,89 | 0 |
| Суха Смокиня | 0 | 0 | 194,43 | 0 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 23 май 2026
- Преглед: 2.173