Юли
Петък
Брой ученици на една класна стая
| Информация за Броя Ученици на Класна Стая (2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Име на Област | Основно Образование | Средно Образование | Общо Средно Образование | Професионално И Техническо Средно Образование |
| Текирдаг | 29 | 22 | 23 | 20 |
| Одрин | 17 | 14 | 15 | 13 |
| Лозенград | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Чанаккале | 19 | 17 | 20 | 14 |
| Истанбул | 29 | 23 | 24 | 22 |
| Адана | 28 | 23 | 24 | 22 |
| Адыяман | 20 | 21 | 27 | 16 |
| Афьонкарахисар | 16 | 17 | 19 | 15 |
| Агры | 16 | 21 | 25 | 16 |
| Аксарай | 17 | 20 | 22 | 19 |
| Амасия | 15 | 16 | 19 | 13 |
| Анкара | 21 | 18 | 17 | 18 |
| Анталия | 22 | 20 | 21 | 20 |
| Ардахан | 12 | 12 | 18 | 9 |
| Артуин | 15 | 12 | 19 | 8 |
| Айдын | 20 | 19 | 20 | 18 |
| Балъкесир | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Бартын | 14 | 18 | 24 | 15 |
| Батман | 24 | 19 | 23 | 16 |
| Байбурт | 13 | 16 | 23 | 13 |
| Биледжик | 18 | 18 | 20 | 17 |
| Бингол | 21 | 21 | 29 | 17 |
| Битлис | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Болу | 18 | 20 | 26 | 15 |
| Бурдур | 17 | 15 | 20 | 12 |
| Бурса | 27 | 22 | 21 | 22 |
| Чанкыры | 16 | 14 | 20 | 10 |
| Чорум | 17 | 16 | 19 | 13 |
| Денизли | 19 | 17 | 18 | 15 |
| Диарбекир | 28 | 26 | 30 | 22 |
| Дюдзе | 18 | 19 | 20 | 19 |
| Елазиг | 20 | 22 | 27 | 17 |
| Ерзинджан | 16 | 15 | 18 | 13 |
| Ерзурум | 16 | 17 | 19 | 14 |
| Ескишехир | 23 | 19 | 21 | 18 |
| Газиантеп | 31 | 24 | 24 | 23 |
| Гиресун | 16 | 14 | 21 | 10 |
| Гюмюшхане | 13 | 13 | 19 | 9 |
| Хаккари | 21 | 23 | 25 | 22 |
| Хатай | 24 | 24 | 23 | 25 |
| Ыгдыр | 16 | 21 | 25 | 18 |
| Испарта | 16 | 17 | 19 | 14 |
| Измир | 25 | 21 | 21 | 22 |
| Кахраманмараш | 26 | 25 | 29 | 21 |
| Карабук | 18 | 15 | 18 | 13 |
| Караман | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Карс | 13 | 18 | 22 | 13 |
| Кастамону | 16 | 16 | 24 | 12 |
| Кайсери | 23 | 21 | 24 | 19 |
| Килис | 28 | 30 | 31 | 29 |
| Кырыккале | 17 | 17 | 19 | 15 |
| Кыршехир | 17 | 15 | 18 | 13 |
| Коджаели | 23 | 22 | 21 | 22 |
| Коня | 22 | 17 | 18 | 17 |
| Кютахя | 16 | 16 | 17 | 15 |
| Малатья | 21 | 19 | 22 | 16 |
| Маниса | 21 | 22 | 21 | 22 |
| Мардин | 24 | 20 | 23 | 19 |
| Мерсин | 26 | 23 | 25 | 21 |
| Мугла | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Муш | 17 | 18 | 22 | 15 |
| Невшехир | 15 | 17 | 18 | 15 |
| Нигде | 16 | 18 | 22 | 15 |
| Орду | 19 | 18 | 20 | 17 |
| Османие | 23 | 21 | 23 | 20 |
| Ризе | 15 | 13 | 15 | 12 |
| Сакаря | 21 | 19 | 20 | 19 |
| Самсун | 17 | 19 | 19 | 18 |
| Шанлыурфа | 30 | 25 | 25 | 24 |
| Сиирт | 20 | 18 | 26 | 14 |
| Синоп | 17 | 15 | 17 | 13 |
| Шырнак | 22 | 21 | 24 | 19 |
| Сивас | 16 | 17 | 20 | 15 |
| Токат | 17 | 19 | 23 | 16 |
| Трабзон | 18 | 16 | 21 | 13 |
| Тунджели | 15 | 11 | 17 | 6 |
| Ушак | 19 | 21 | 19 | 22 |
| Ван | 22 | 22 | 26 | 18 |
| Ялова | 20 | 16 | 18 | 13 |
| Йозгат | 14 | 13 | 17 | 11 |
| Зонгулдак | 16 | 19 | 22 | 16 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 24 май 2026
- Преглед: 2.459