Haziran
Salı
İllerin Verdiği Göç
| Göç Veren İller (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Göç Alan İl | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Adana | 301 | 139 | 124 | 222 | 4.650 |
| Adıyaman | 226 | 66 | 74 | 58 | 3.517 |
| Afyonkarahisar | 127 | 78 | 61 | 131 | 1.535 |
| Ağrı | 250 | 114 | 132 | 105 | 2.563 |
| Aksaray | 115 | 31 | 43 | 60 | 1.500 |
| Amasya | 182 | 47 | 43 | 47 | 2.615 |
| Ankara | 1.381 | 624 | 533 | 992 | 18.548 |
| Antalya | 622 | 244 | 199 | 392 | 12.095 |
| Ardahan | 101 | 26 | 15 | 31 | 1.111 |
| Artvin | 51 | 17 | 13 | 44 | 1.048 |
| Aydın | 382 | 128 | 134 | 263 | 4.771 |
| Balıkesir | 825 | 376 | 328 | 1.615 | 10.374 |
| Bartın | 138 | 50 | 9 | 51 | 2.075 |
| Batman | 199 | 71 | 49 | 107 | 5.359 |
| Bayburt | 54 | 14 | 13 | 10 | 1.004 |
| Bilecik | 64 | 49 | 23 | 67 | 1.609 |
| Bingöl | 47 | 36 | 30 | 46 | 1.586 |
| Bitlis | 94 | 41 | 36 | 94 | 2.872 |
| Bolu | 108 | 34 | 26 | 53 | 2.617 |
| Burdur | 58 | 12 | 15 | 42 | 551 |
| Bursa | 958 | 554 | 383 | 1.136 | 12.702 |
| Çanakkale | 1.007 | 576 | 325 | 6.491 | |
| Çankırı | 92 | 36 | 19 | 30 | 2.902 |
| Çorum | 106 | 38 | 44 | 60 | 2.226 |
| Denizli | 180 | 86 | 73 | 149 | 2.081 |
| Diyarbakır | 411 | 189 | 143 | 220 | 7.231 |
| Düzce | 187 | 45 | 65 | 78 | 3.788 |
| Edirne | 2.236 | 875 | 491 | 4.985 | |
| Elazığ | 125 | 56 | 46 | 71 | 2.304 |
| Erzincan | 98 | 41 | 21 | 43 | 2.190 |
| Erzurum | 505 | 76 | 76 | 104 | 3.211 |
| Eskişehir | 319 | 115 | 148 | 295 | 4.142 |
| Gaziantep | 267 | 163 | 133 | 222 | 5.043 |
| Giresun | 151 | 24 | 36 | 62 | 5.743 |
| Gümüşhane | 82 | 31 | 22 | 21 | 2.205 |
| Hakkari | 173 | 56 | 66 | 48 | 1.331 |
| Hatay | 349 | 253 | 186 | 269 | 5.938 |
| Iğdır | 169 | 47 | 28 | 31 | 1.371 |
| Isparta | 108 | 30 | 38 | 60 | 1.305 |
| İstanbul | 11.748 | 3.940 | 3.765 | 4.078 | |
| İzmir | 1.205 | 490 | 417 | 1.273 | 14.872 |
| Kahramanmaraş | 259 | 88 | 100 | 308 | 3.179 |
| Karabük | 146 | 32 | 23 | 33 | 2.145 |
| Karaman | 32 | 14 | 19 | 18 | 632 |
| Kars | 282 | 80 | 68 | 57 | 1.649 |
| Kastamonu | 180 | 28 | 43 | 48 | 4.949 |
| Kayseri | 228 | 105 | 92 | 117 | 3.806 |
| Kırıkkale | 116 | 22 | 27 | 47 | 844 |
| Kırşehir | 41 | 23 | 18 | 39 | 665 |
| Kırklareli | 1.949 | 912 | 313 | 5.422 | |
| Kilis | 45 | 13 | 7 | 14 | 838 |
| Kocaeli | 776 | 455 | 290 | 525 | 23.723 |
| Konya | 368 | 142 | 162 | 204 | 5.079 |
| Kütahya | 126 | 48 | 55 | 172 | 1.544 |
| Malatya | 309 | 81 | 98 | 149 | 5.147 |
| Manisa | 341 | 145 | 113 | 367 | 2.939 |
| Mardin | 222 | 101 | 87 | 130 | 6.351 |
| Mersin | 316 | 143 | 125 | 215 | 4.876 |
| Muğla | 398 | 123 | 147 | 383 | 10.157 |
| Muş | 171 | 58 | 47 | 53 | 2.110 |
| Nevşehir | 109 | 24 | 26 | 38 | 1.784 |
| Niğde | 129 | 9 | 49 | 24 | 1.645 |
| Ordu | 370 | 100 | 72 | 109 | 6.773 |
| Osmaniye | 144 | 38 | 38 | 78 | 1.199 |
| Rize | 90 | 28 | 27 | 31 | 3.355 |
| Sakarya | 461 | 142 | 118 | 201 | 12.056 |
| Samsun | 881 | 137 | 129 | 204 | 9.946 |
| Siirt | 105 | 55 | 27 | 34 | 1.848 |
| Sinop | 286 | 38 | 25 | 31 | 4.188 |
| Sivas | 123 | 24 | 59 | 59 | 4.008 |
| Şanlıurfa | 272 | 142 | 105 | 200 | 6.016 |
| Şırnak | 164 | 76 | 55 | 80 | 1.774 |
| Tekirdağ | 2.232 | 1.963 | 841 | 20.391 | |
| Tokat | 1.071 | 80 | 71 | 60 | 13.097 |
| Trabzon | 215 | 45 | 63 | 88 | 4.820 |
| Tunceli | 46 | 32 | 18 | 40 | 811 |
| Uşak | 51 | 29 | 18 | 49 | 733 |
| Van | 870 | 162 | 145 | 249 | 5.444 |
| Yalova | 188 | 103 | 66 | 126 | 5.543 |
| Yozgat | 176 | 17 | 24 | 59 | 1.870 |
| Zonguldak | 437 | 92 | 73 | 111 | 3.841 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 21 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 3.083