Haziran
Perşembe
Kümes Hayvanı
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Kümes Hayvanları Sayısı (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kümes Hayvanı | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Hindi (Canlı) | 5.533 | 6.888 | 2.577 | 7.192 | 3.839 |
| Kaz (Canlı) | 6.034 | 7.302 | 6.401 | 5.791 | 6.105 |
| Ördek ve Beç Tavuğu (Canlı) | 4.137 | 9.624 | 6.570 | 5.647 | 4.404 |
| Et Tavuğu | 0 | 81.000 | 361.800 | 7.107.720 | 797.037 |
| Yumurta Tavuğu | 276.762 | 189.075 | 225.796 | 209.891 | 1.225.295 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 4.424