June
Saturday
Province: Mersin
Show General Province Data
Mediterranean (Akdeniz) Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2008 | 283.011 | |||
2009 | 290.463 | % 2.57 | ||
2010 | 282.139 | % -2.95 | ||
2011 | 280.720 | % -0.51 | ||
2012 | 281.157 | % 0.16 | ||
2013 | 279.383 | % -0.63 | ||
2014 | 276.058 | % -1.20 | ||
2015 | 272.366 | % -1.36 | ||
2016 | 272.309 | % -0.02 | ||
2017 | 268.876 | % -1.28 | ||
2018 | 264.618 | % -1.61 | ||
2019 | 262.265 | % -0.90 | ||
2020 | 259.381 | % -1.11 | ||
2021 | 255.682 | % -1.45 | ||
2022 | 255.946 | % 0.10 |
Anamur Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 63.850 | |||
2008 | 63.011 | % -1.33 | ||
2009 | 62.702 | % -0.49 | ||
2010 | 63.062 | % 0.57 | ||
2011 | 63.121 | % 0.09 | ||
2012 | 62.610 | % -0.82 | ||
2013 | 63.059 | % 0.71 | ||
2014 | 63.983 | % 1.44 | ||
2015 | 64.263 | % 0.44 | ||
2016 | 64.933 | % 1.03 | ||
2017 | 64.931 | = | ||
2018 | 65.920 | % 1.50 | ||
2019 | 66.068 | % 0.22 | ||
2020 | 66.994 | % 1.38 | ||
2021 | 66.828 | % -0.25 | ||
2022 | 66.846 | % 0.03 |
Aydincik Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 11.647 | |||
2008 | 11.632 | % -0.13 | ||
2009 | 11.651 | % 0.16 | ||
2010 | 11.885 | % 1.97 | ||
2011 | 11.424 | % -4.04 | ||
2012 | 12.257 | % 6.80 | ||
2013 | 11.473 | % -6.83 | ||
2014 | 11.241 | % -2.06 | ||
2015 | 11.139 | % -0.92 | ||
2016 | 11.101 | % -0.34 | ||
2017 | 10.948 | % -1.40 | ||
2018 | 11.088 | % 1.26 | ||
2019 | 11.023 | % -0.59 | ||
2020 | 11.289 | % 2.36 | ||
2021 | 11.314 | % 0.22 | ||
2022 | 11.468 | % 1.34 |
Bozyazi Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 26.161 | |||
2008 | 26.336 | % 0.66 | ||
2009 | 26.295 | % -0.16 | ||
2010 | 26.732 | % 1.63 | ||
2011 | 26.777 | % 0.17 | ||
2012 | 26.557 | % -0.83 | ||
2013 | 26.595 | % 0.14 | ||
2014 | 26.813 | % 0.81 | ||
2015 | 26.501 | % -1.18 | ||
2016 | 26.696 | % 0.73 | ||
2017 | 26.613 | % -0.31 | ||
2018 | 26.840 | % 0.85 | ||
2019 | 26.595 | % -0.92 | ||
2020 | 26.947 | % 1.31 | ||
2021 | 26.910 | % -0.14 | ||
2022 | 26.812 | % -0.37 |
Camliyayla Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 11.844 | |||
2008 | 10.558 | % -12.18 | ||
2009 | 9.847 | % -7.22 | ||
2010 | 9.354 | % -5.27 | ||
2011 | 9.037 | % -3.51 | ||
2012 | 8.776 | % -2.97 | ||
2013 | 8.781 | % 0.06 | ||
2014 | 8.650 | % -1.51 | ||
2015 | 8.424 | % -2.68 | ||
2016 | 8.140 | % -3.49 | ||
2017 | 7.938 | % -2.54 | ||
2018 | 8.679 | % 8.54 | ||
2019 | 8.326 | % -4.24 | ||
2020 | 8.225 | % -1.23 | ||
2021 | 8.208 | % -0.21 | ||
2022 | 8.164 | % -0.54 |
Erdemli Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 126.745 | |||
2008 | 125.081 | % -1.33 | ||
2009 | 125.391 | % 0.25 | ||
2010 | 126.538 | % 0.91 | ||
2011 | 128.016 | % 1.15 | ||
2012 | 129.044 | % 0.80 | ||
2013 | 130.226 | % 0.91 | ||
2014 | 132.938 | % 2.04 | ||
2015 | 134.114 | % 0.88 | ||
2016 | 136.154 | % 1.50 | ||
2017 | 137.927 | % 1.29 | ||
2018 | 140.331 | % 1.71 | ||
2019 | 141.476 | % 0.81 | ||
2020 | 144.548 | % 2.13 | ||
2021 | 147.512 | % 2.01 | ||
2022 | 151.928 | % 2.91 |
Gulnar Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 33.785 | |||
2008 | 30.304 | % -11.49 | ||
2009 | 30.441 | % 0.45 | ||
2010 | 28.551 | % -6.62 | ||
2011 | 27.450 | % -4.01 | ||
2012 | 26.433 | % -3.85 | ||
2013 | 26.451 | % 0.07 | ||
2014 | 26.029 | % -1.62 | ||
2015 | 25.452 | % -2.27 | ||
2016 | 25.300 | % -0.60 | ||
2017 | 24.848 | % -1.82 | ||
2018 | 25.865 | % 3.93 | ||
2019 | 25.420 | % -1.75 | ||
2020 | 25.296 | % -0.49 | ||
2021 | 27.557 | % 8.20 | ||
2022 | 27.889 | % 1.19 |
Mezitli Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2008 | 122.574 | |||
2009 | 130.450 | % 6.04 | ||
2010 | 138.168 | % 5.59 | ||
2011 | 145.243 | % 4.87 | ||
2012 | 151.394 | % 4.06 | ||
2013 | 158.482 | % 4.47 | ||
2014 | 164.429 | % 3.62 | ||
2015 | 171.837 | % 4.31 | ||
2016 | 181.167 | % 5.15 | ||
2017 | 187.536 | % 3.40 | ||
2018 | 194.019 | % 3.34 | ||
2019 | 204.240 | % 5.00 | ||
2020 | 211.538 | % 3.45 | ||
2021 | 218.816 | % 3.33 | ||
2022 | 222.436 | % 1.63 |
Mut Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 66.356 | |||
2008 | 64.602 | % -2.72 | ||
2009 | 63.673 | % -1.46 | ||
2010 | 63.607 | % -0.10 | ||
2011 | 63.136 | % -0.75 | ||
2012 | 62.534 | % -0.96 | ||
2013 | 62.693 | % 0.25 | ||
2014 | 62.354 | % -0.54 | ||
2015 | 62.198 | % -0.25 | ||
2016 | 62.396 | % 0.32 | ||
2017 | 62.228 | % -0.27 | ||
2018 | 62.853 | % 0.99 | ||
2019 | 62.639 | % -0.34 | ||
2020 | 63.269 | % 1.00 | ||
2021 | 62.803 | % -0.74 | ||
2022 | 62.874 | % 0.11 |
Silifke Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 111.698 | |||
2008 | 112.465 | % 0.68 | ||
2009 | 113.404 | % 0.83 | ||
2010 | 114.102 | % 0.61 | ||
2011 | 114.885 | % 0.68 | ||
2012 | 114.238 | % -0.57 | ||
2013 | 114.675 | % 0.38 | ||
2014 | 116.180 | % 1.30 | ||
2015 | 116.441 | % 0.22 | ||
2016 | 117.295 | % 0.73 | ||
2017 | 117.456 | % 0.14 | ||
2018 | 119.303 | % 1.55 | ||
2019 | 120.873 | % 1.30 | ||
2020 | 125.173 | % 3.44 | ||
2021 | 127.849 | % 2.09 | ||
2022 | 132.665 | % 3.63 |
Tarsus Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 318.553 | |||
2008 | 303.661 | % -4.90 | ||
2009 | 308.681 | % 1.63 | ||
2010 | 312.573 | % 1.25 | ||
2011 | 316.925 | % 1.37 | ||
2012 | 318.615 | % 0.53 | ||
2013 | 321.403 | % 0.87 | ||
2014 | 323.961 | % 0.79 | ||
2015 | 326.063 | % 0.64 | ||
2016 | 329.494 | % 1.04 | ||
2017 | 335.587 | % 1.82 | ||
2018 | 339.676 | % 1.20 | ||
2019 | 342.373 | % 0.79 | ||
2020 | 346.715 | % 1.25 | ||
2021 | 347.314 | % 0.17 | ||
2022 | 350.732 | % 0.97 |
Toroslar Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2008 | 267.427 | |||
2009 | 275.852 | % 3.05 | ||
2010 | 274.982 | % -0.32 | ||
2011 | 277.437 | % 0.88 | ||
2012 | 276.420 | % -0.37 | ||
2013 | 277.658 | % 0.45 | ||
2014 | 281.130 | % 1.24 | ||
2015 | 285.971 | % 1.69 | ||
2016 | 291.408 | % 1.87 | ||
2017 | 295.663 | % 1.44 | ||
2018 | 296.582 | % 0.31 | ||
2019 | 303.010 | % 2.12 | ||
2020 | 310.606 | % 2.45 | ||
2021 | 315.408 | % 1.52 | ||
2022 | 319.711 | % 1.35 |
New City (Yenisehir) Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2008 | 182.246 | |||
2009 | 192.038 | % 5.10 | ||
2010 | 196.206 | % 2.12 | ||
2011 | 203.768 | % 3.71 | ||
2012 | 212.813 | % 4.25 | ||
2013 | 224.895 | % 5.37 | ||
2014 | 233.489 | % 3.68 | ||
2015 | 240.452 | % 2.90 | ||
2016 | 247.459 | % 2.83 | ||
2017 | 253.380 | % 2.34 | ||
2018 | 258.694 | % 2.05 | ||
2019 | 266.117 | % 2.79 | ||
2020 | 268.776 | % 0.99 | ||
2021 | 274.944 | % 2.24 | ||
2022 | 278.961 | % 1.44 |
The 1927 census was the first population census of the Republic period. Information from 1965 to 2000 is based on general population censuses, while data from 2007 onward comes from the Address-Based Population Registration System.
Sources of published data: Turkey Statistical Institute
Not a substitute for official information. Our website is not responsible for any possible typographical errors.
Not a substitute for official information. Our website is not responsible for any possible typographical errors.
Publishing: 9 November 2024 - Last Update: 9 November 2024 - View Count: 4.953