June
Monday
Province: Burdur
Show General Province Data
Aglasun Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 9.500 | |||
2008 | 9.575 | % 0.78 | ||
2009 | 9.467 | % -1.14 | ||
2010 | 9.012 | % -5.05 | ||
2011 | 9.047 | % 0.39 | ||
2012 | 8.843 | % -2.31 | ||
2013 | 8.889 | % 0.52 | ||
2014 | 8.679 | % -2.42 | ||
2015 | 8.382 | % -3.54 | ||
2016 | 8.238 | % -1.75 | ||
2017 | 8.255 | % 0.21 | ||
2018 | 8.537 | % 3.30 | ||
2019 | 8.078 | % -5.68 | ||
2020 | 7.854 | % -2.85 | ||
2021 | 7.652 | % -2.64 | ||
2022 | 7.408 | % -3.29 |
Altinyayla Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 5.610 | |||
2008 | 5.664 | % 0.95 | ||
2009 | 5.721 | % 1.00 | ||
2010 | 5.809 | % 1.51 | ||
2011 | 5.844 | % 0.60 | ||
2012 | 5.745 | % -1.72 | ||
2013 | 5.853 | % 1.85 | ||
2014 | 5.601 | % -4.50 | ||
2015 | 5.374 | % -4.22 | ||
2016 | 5.337 | % -0.69 | ||
2017 | 5.403 | % 1.22 | ||
2018 | 5.591 | % 3.36 | ||
2019 | 5.519 | % -1.30 | ||
2020 | 5.422 | % -1.79 | ||
2021 | 5.335 | % -1.63 | ||
2022 | 5.197 | % -2.66 |
Bucak Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 58.837 | |||
2008 | 59.902 | % 1.78 | ||
2009 | 59.800 | % -0.17 | ||
2010 | 61.173 | % 2.24 | ||
2011 | 61.429 | % 0.42 | ||
2012 | 63.437 | % 3.17 | ||
2013 | 64.188 | % 1.17 | ||
2014 | 64.763 | % 0.89 | ||
2015 | 64.783 | % 0.03 | ||
2016 | 64.910 | % 0.20 | ||
2017 | 65.282 | % 0.57 | ||
2018 | 64.943 | % -0.52 | ||
2019 | 65.335 | % 0.60 | ||
2020 | 65.051 | % -0.44 | ||
2021 | 66.156 | % 1.67 | ||
2022 | 66.894 | % 1.10 |
Cavdir Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 13.072 | |||
2008 | 13.246 | % 1.31 | ||
2009 | 12.950 | % -2.29 | ||
2010 | 13.098 | % 1.13 | ||
2011 | 12.959 | % -1.07 | ||
2012 | 12.804 | % -1.21 | ||
2013 | 13.052 | % 1.90 | ||
2014 | 12.891 | % -1.25 | ||
2015 | 12.689 | % -1.59 | ||
2016 | 12.812 | % 0.96 | ||
2017 | 12.729 | % -0.65 | ||
2018 | 13.077 | % 2.66 | ||
2019 | 12.796 | % -2.20 | ||
2020 | 12.748 | % -0.38 | ||
2021 | 12.599 | % -1.18 | ||
2022 | 12.530 | % -0.55 |
Celtikci Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 6.354 | |||
2008 | 6.501 | % 2.26 | ||
2009 | 6.181 | % -5.18 | ||
2010 | 6.001 | % -3.00 | ||
2011 | 5.845 | % -2.67 | ||
2012 | 5.666 | % -3.16 | ||
2013 | 5.574 | % -1.65 | ||
2014 | 5.375 | % -3.70 | ||
2015 | 5.278 | % -1.84 | ||
2016 | 5.259 | % -0.36 | ||
2017 | 5.195 | % -1.23 | ||
2018 | 5.237 | % 0.80 | ||
2019 | 5.134 | % -2.01 | ||
2020 | 4.974 | % -3.22 | ||
2021 | 4.936 | % -0.77 | ||
2022 | 4.898 | % -0.78 |
Golhisar Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 21.242 | |||
2008 | 20.901 | % -1.63 | ||
2009 | 21.130 | % 1.08 | ||
2010 | 21.143 | % 0.06 | ||
2011 | 21.077 | % -0.31 | ||
2012 | 22.057 | % 4.44 | ||
2013 | 21.981 | % -0.35 | ||
2014 | 21.671 | % -1.43 | ||
2015 | 22.093 | % 1.91 | ||
2016 | 22.485 | % 1.74 | ||
2017 | 22.409 | % -0.34 | ||
2018 | 22.519 | % 0.49 | ||
2019 | 22.399 | % -0.54 | ||
2020 | 22.180 | % -0.99 | ||
2021 | 23.064 | % 3.83 | ||
2022 | 23.626 | % 2.38 |
Karamanli Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 7.821 | |||
2008 | 7.909 | % 1.11 | ||
2009 | 7.820 | % -1.14 | ||
2010 | 7.872 | % 0.66 | ||
2011 | 8.070 | % 2.45 | ||
2012 | 8.076 | % 0.07 | ||
2013 | 8.084 | % 0.10 | ||
2014 | 8.079 | % -0.06 | ||
2015 | 7.952 | % -1.60 | ||
2016 | 8.029 | % 0.96 | ||
2017 | 7.924 | % -1.33 | ||
2018 | 8.006 | % 1.02 | ||
2019 | 8.016 | % 0.12 | ||
2020 | 7.982 | % -0.43 | ||
2021 | 8.268 | % 3.46 | ||
2022 | 8.150 | % -1.45 |
Kemer Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 4.273 | |||
2008 | 4.188 | % -2.03 | ||
2009 | 4.071 | % -2.87 | ||
2010 | 4.017 | % -1.34 | ||
2011 | 3.894 | % -3.16 | ||
2012 | 3.840 | % -1.41 | ||
2013 | 3.786 | % -1.43 | ||
2014 | 3.594 | % -5.34 | ||
2015 | 3.512 | % -2.33 | ||
2016 | 3.383 | % -3.81 | ||
2017 | 3.300 | % -2.52 | ||
2018 | 3.281 | % -0.58 | ||
2019 | 3.217 | % -1.99 | ||
2020 | 3.129 | % -2.81 | ||
2021 | 3.000 | % -4.30 | ||
2022 | 2.903 | % -3.34 |
Central Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 95.274 | |||
2008 | 91.086 | % -4.60 | ||
2009 | 96.422 | % 5.53 | ||
2010 | 103.135 | % 6.51 | ||
2011 | 94.842 | % -8.74 | ||
2012 | 96.816 | % 2.04 | ||
2013 | 98.743 | % 1.95 | ||
2014 | 99.333 | % 0.59 | ||
2015 | 101.912 | % 2.53 | ||
2016 | 104.875 | % 2.83 | ||
2017 | 108.297 | % 3.16 | ||
2018 | 113.077 | % 4.23 | ||
2019 | 115.159 | % 1.81 | ||
2020 | 111.984 | % -2.84 | ||
2021 | 117.189 | % 4.44 | ||
2022 | 117.097 | % -0.08 |
Tefenni Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 10.587 | |||
2008 | 10.478 | % -1.04 | ||
2009 | 10.222 | % -2.50 | ||
2010 | 10.139 | % -0.82 | ||
2011 | 10.106 | % -0.33 | ||
2012 | 9.988 | % -1.18 | ||
2013 | 10.144 | % 1.54 | ||
2014 | 10.290 | % 1.42 | ||
2015 | 10.167 | % -1.21 | ||
2016 | 10.242 | % 0.73 | ||
2017 | 10.479 | % 2.26 | ||
2018 | 10.201 | % -2.73 | ||
2019 | 9.918 | % -2.85 | ||
2020 | 10.697 | % 7.28 | ||
2021 | 10.744 | % 0.44 | ||
2022 | 10.593 | % -1.43 |
Yesilova Population by Years | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Population | Change | ||
2007 | 18.611 | |||
2008 | 17.987 | % -3.47 | ||
2009 | 17.766 | % -1.24 | ||
2010 | 17.469 | % -1.70 | ||
2011 | 17.414 | % -0.32 | ||
2012 | 17.069 | % -2.02 | ||
2013 | 16.973 | % -0.57 | ||
2014 | 16.622 | % -2.11 | ||
2015 | 16.197 | % -2.62 | ||
2016 | 15.831 | % -2.31 | ||
2017 | 15.506 | % -2.10 | ||
2018 | 15.457 | % -0.32 | ||
2019 | 15.225 | % -1.52 | ||
2020 | 15.071 | % -1.02 | ||
2021 | 14.773 | % -2.02 | ||
2022 | 14.503 | % -1.86 |
The 1927 census was the first population census of the Republic period. Information from 1965 to 2000 is based on general population censuses, while data from 2007 onward comes from the Address-Based Population Registration System.
Sources of published data: Turkey Statistical Institute
Not a substitute for official information. Our website is not responsible for any possible typographical errors.
Not a substitute for official information. Our website is not responsible for any possible typographical errors.
Publishing: 9 November 2024 - Last Update: 9 November 2024 - View Count: 5.094