Haziran
Cuma
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
|
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (2025) - / Belde - Köy Nüfus Toplamlarına Göre Sıralı
( İl ismine tıklayarak o yıldaki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | İller | İl / İlçe Merkezi | Belde / Köyler | Toplam |
| 1 | Afyonkarahisar | 467.646 | 284.162 | 751.808 |
| 2 | Çanakkale | 356.050 | 217.926 | 573.976 |
| 3 | Zonguldak | 375.748 | 209.455 | 585.203 |
| 4 | Tokat | 408.730 | 205.411 | 614.141 |
| 5 | Adıyaman | 426.559 | 191.262 | 617.821 |
| 6 | Muş | 199.449 | 189.678 | 389.127 |
| 7 | Ağrı | 308.439 | 183.050 | 491.489 |
| 8 | Şırnak | 391.982 | 181.684 | 573.666 |
| 9 | Giresun | 308.227 | 146.847 | 455.074 |
| 10 | Kütahya | 425.425 | 145.053 | 570.478 |
| 11 | Sivas | 488.600 | 142.801 | 631.401 |
| 12 | Niğde | 235.622 | 138.870 | 374.492 |
| 13 | Yozgat | 276.545 | 136.663 | 413.208 |
| 14 | Kastamonu | 247.126 | 132.808 | 379.934 |
| 15 | Osmaniye | 441.380 | 122.743 | 564.123 |
| 16 | Düzce | 293.436 | 122.186 | 415.622 |
| 17 | Elazığ | 485.064 | 120.614 | 605.678 |
| 18 | Kars | 148.463 | 120.528 | 268.991 |
| 19 | Çorum | 399.140 | 120.450 | 519.590 |
| 20 | Bitlis | 241.049 | 119.374 | 360.423 |
| 21 | Aksaray | 327.334 | 113.802 | 441.136 |
| 22 | Rize | 235.990 | 110.957 | 346.947 |
| 23 | Isparta | 337.388 | 107.915 | 445.303 |
| 24 | Nevşehir | 212.653 | 107.497 | 320.150 |
| 25 | Batman | 557.414 | 105.212 | 662.626 |
| 26 | Bartın | 102.771 | 103.892 | 206.663 |
| 27 | Siirt | 231.188 | 101.181 | 332.369 |
| 28 | Kırklareli | 281.065 | 98.530 | 379.595 |
| 29 | Edirne | 325.511 | 96.927 | 422.438 |
| 30 | Hakkari | 186.130 | 93.551 | 279.681 |
| 31 | Yalova | 225.480 | 86.155 | 311.635 |
| 32 | Uşak | 288.707 | 85.698 | 374.405 |
| 33 | Bolu | 242.726 | 84.447 | 327.173 |
| 34 | Bingöl | 199.176 | 83.123 | 282.299 |
| 35 | Iğdır | 122.139 | 82.932 | 205.071 |
| 36 | Amasya | 259.413 | 82.829 | 342.242 |
| 37 | Sinop | 144.284 | 81.564 | 225.848 |
| 38 | Burdur | 196.943 | 80.283 | 277.226 |
| 39 | Çankırı | 139.163 | 61.386 | 200.549 |
| 40 | Karaman | 202.054 | 60.301 | 262.355 |
| 41 | Artvin | 109.355 | 58.176 | 167.531 |
| 42 | Erzincan | 182.083 | 57.542 | 239.625 |
| 43 | Karabük | 193.921 | 55.693 | 249.614 |
| 44 | Gümüşhane | 84.716 | 54.091 | 138.807 |
| 45 | Ardahan | 40.845 | 49.547 | 90.392 |
| 46 | Kırşehir | 198.609 | 44.168 | 242.777 |
| 47 | Bilecik | 192.602 | 36.393 | 228.995 |
| 48 | Kırıkkale | 249.335 | 33.495 | 282.830 |
| 49 | Kilis | 125.774 | 31.589 | 157.363 |
| 50 | Bayburt | 54.629 | 28.207 | 82.836 |
| 51 | Tunceli | 57.038 | 28.045 | 85.083 |
| 52 | Tekirdağ | 1.208.441 | 1.208.441 | |
| 53 | İstanbul | 15.754.053 | 15.754.053 | |
| 54 | Adana | 2.283.609 | 2.283.609 | |
| 55 | Ankara | 5.910.320 | 5.910.320 | |
| 56 | Antalya | 2.777.677 | 2.777.677 | |
| 57 | Aydın | 1.172.107 | 1.172.107 | |
| 58 | Balıkesir | 1.284.517 | 1.284.517 | |
| 59 | Bursa | 3.263.011 | 3.263.011 | |
| 60 | Denizli | 1.060.975 | 1.060.975 | |
| 61 | Diyarbakır | 1.852.356 | 1.852.356 | |
| 62 | Erzurum | 736.877 | 736.877 | |
| 63 | Eskişehir | 927.956 | 927.956 | |
| 64 | Gaziantep | 2.222.415 | 2.222.415 | |
| 65 | Hatay | 1.577.531 | 1.577.531 | |
| 66 | İzmir | 4.504.185 | 4.504.185 | |
| 67 | Kahramanmaraş | 1.146.278 | 1.146.278 | |
| 68 | Kayseri | 1.458.991 | 1.458.991 | |
| 69 | Kocaeli | 2.161.171 | 2.161.171 | |
| 70 | Konya | 2.343.409 | 2.343.409 | |
| 71 | Malatya | 755.854 | 755.854 | |
| 72 | Manisa | 1.477.756 | 1.477.756 | |
| 73 | Mardin | 903.576 | 903.576 | |
| 74 | Mersin | 1.956.428 | 1.956.428 | |
| 75 | Muğla | 1.099.547 | 1.099.547 | |
| 76 | Ordu | 768.087 | 768.087 | |
| 77 | Sakarya | 1.123.693 | 1.123.693 | |
| 78 | Samsun | 1.392.403 | 1.392.403 | |
| 79 | Şanlıurfa | 2.265.800 | 2.265.800 | |
| 80 | Trabzon | 823.323 | 823.323 | |
| 81 | Van | 1.112.013 | 1.112.013 | |
| Türkiye Geneli | 80.555.475 | 5.536.693 | 86.092.168 | |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 20 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 6.666.994