Ekim
Çarşamba
Yıllara Göre Nüfus
İl: İstanbul
/ İlçe: Silivri
Yıllara Göre Silivri Nüfusu | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim |
1935 | 22.790 | |
1940 | 24.583 | % 7.29 |
1945 | 26.426 | % 6.97 |
1950 | 28.328 | % 6.71 |
1955 | 28.588 | % 0.91 |
1960 | 33.231 | % 13.97 |
1965 | 35.380 | % 6.07 |
1970 | 37.443 | % 5.51 |
1975 | 40.106 | % 6.64 |
1980 | 53.032 | % 24.37 |
1985 | 55.625 | % 4.66 |
1990 | 77.599 | % 28.32 |
1997 | 95.623 | % 18.85 |
2000 | 108.155 | % 11.59 |
2007 | 125.364 | % 13.73 |
2008 | 124.601 | % -0.61 |
2009 | 134.660 | % 7.47 |
2010 | 138.797 | % 2.98 |
2011 | 144.781 | % 4.13 |
2012 | 150.183 | % 3.60 |
2013 | 155.923 | % 3.68 |
2014 | 161.165 | % 3.25 |
2015 | 165.084 | % 2.37 |
2016 | 170.523 | % 3.19 |
2017 | 180.524 | % 5.54 |
2018 | 187.621 | % 3.78 |
2019 | 193.680 | % 3.13 |
2020 | 200.215 | % 3.26 |
2021 | 209.014 | % 4.21 |
2022 | 217.163 | % 3.75 |
2023 | 221.723 | % 2.06 |
2024 | 232.156 | % 4.49 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 546834
Şehir İçin Daha Fazla İçerik
- Kırsal Mahalleleri
- Akören - Bekirli - Beyciler - BüyükÇavuşlu - BüyükKılıçlı - BüyükSinekli - Çayırdere - Çeltik - Danamandıra - Fenerköy - Gümüşyaka - Kavaklı - Kurfallı - KüçükSinekli - Ortaköy - Sayalar - Selimpaşa - Seymen