Haziran
Salı
Turizm
| Turizm Belgeli Tesisler (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| İl | Belge Türü | Tesis | Oda | Yatak |
| Tekirdağ | Turizm Yatırım | 6 | 507 | 1.101 |
| Turizm İşletme | 50 | 2.189 | 4.322 | |
| Belediye | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 56 | 2.696 | 5.423 | |
| Edirne | Turizm Yatırım | 2 | 105 | 210 |
| Turizm İşletme | 65 | 3.096 | 7.150 | |
| Belediye | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 67 | 3.201 | 7.360 | |
| Kırklareli | Turizm Yatırım | 11 | 247 | 664 |
| Turizm İşletme | 26 | 1.071 | 2.137 | |
| Belediye | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 37 | 1.318 | 2.801 | |
| Çanakkale | Turizm Yatırım | 7 | 464 | 1.291 |
| Turizm İşletme | 337 | 6.500 | 13.242 | |
| Belediye | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 344 | 6.964 | 14.533 | |
| İstanbul | Turizm Yatırım | 67 | 7.252 | 15.494 |
| Turizm İşletme | 1.263 | 82.797 | 168.210 | |
| Belediye | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 1.330 | 90.049 | 183.704 | |
| Toplam | 1.834 | 104.228 | 213.821 | |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 5.855