Haziran
Perşembe
| Nedenine Göre İntihar Sayıları (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İntihar Nedeni | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Aile Geçimsizliği | Erkek | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Toplam | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| Bilinmeyen | Erkek | 10 | 7 | 6 | 8 | 16 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | |
| Diğer | Erkek | 18 | 7 | 3 | 12 | 260 |
| Kadın | 4 | 2 | 2 | 3 | 53 | |
| Toplam | 22 | 9 | 5 | 15 | 313 | |
| Geçim Zorluğu | Erkek | 11 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Toplam | 12 | 0 | 1 | 1 | 66 | |
| Hastalık | Erkek | 7 | 1 | 4 | 8 | 136 |
| Kadın | 7 | 2 | 1 | 2 | 49 | |
| Toplam | 14 | 3 | 5 | 10 | 185 | |
| Hissi İlişki Ve İstediği İle Evlenememe | Erkek | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Öğrenim Başarısızlığı | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ticari Başarısızlık | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.716