Haziran
Perşembe
| İntihar Edenlerin Eğitim Durumu (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Düzeyi | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Bilinmeyen | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| İlköğretim | Erkek | 8 | 0 | 2 | 5 | 42 |
| Kadın | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Toplam | 8 | 0 | 3 | 5 | 45 | |
| İlkokul | Erkek | 3 | 7 | 3 | 6 | 41 |
| Kadın | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Toplam | 5 | 9 | 3 | 8 | 53 | |
| Lise Ve Dengi Meslek Okulu | Erkek | 16 | 5 | 5 | 11 | 192 |
| Kadın | 4 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| Toplam | 20 | 7 | 7 | 12 | 231 | |
| Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | Erkek | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Okuma Yazma Bilmeyen | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul | Erkek | 11 | 4 | 2 | 3 | 119 |
| Kadın | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| Toplam | 16 | 4 | 2 | 5 | 143 | |
| Yüksek Öğretim | Erkek | 13 | 1 | 2 | 5 | 111 |
| Kadın | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Toplam | 16 | 1 | 2 | 5 | 142 | |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 1.948