Haziran
Perşembe
| İl/İlçe Ölüm Sayıları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İlçe | Erkek | Kız | Toplam | ||
| Tekirdağ | |||||
| Süleymanpaşa | 822 | 670 | 1.492 | ||
| Çerkezköy | 410 | 301 | 711 | ||
| Çorlu | 832 | 591 | 1.423 | ||
| Ergene | 249 | 193 | 442 | ||
| Hayrabolu | 187 | 165 | 352 | ||
| Kapaklı | 283 | 236 | 519 | ||
| Malkara | 339 | 254 | 593 | ||
| Marmaraereğlisi | 165 | 117 | 282 | ||
| Muratlı | 146 | 119 | 265 | ||
| Saray | 235 | 179 | 414 | ||
| Şarköy | 252 | 183 | 435 | ||
| Toplam: Tekirdağ | 3.920 | 3.008 | 6.928 | ||
| Edirne | |||||
| Edirne Merkez | 722 | 656 | 1.378 | ||
| Enez | 76 | 55 | 131 | ||
| Havsa | 124 | 100 | 224 | ||
| İpsala | 183 | 142 | 325 | ||
| Keşan | 467 | 350 | 817 | ||
| Lalapaşa | 62 | 27 | 89 | ||
| Meriç | 124 | 95 | 219 | ||
| Süloğlu | 44 | 35 | 79 | ||
| Uzunköprü | 448 | 378 | 826 | ||
| Toplam: Edirne | 2.250 | 1.838 | 4.088 | ||
| Kırklareli | |||||
| Kırklareli Merkez | 541 | 413 | 954 | ||
| Babaeski | 314 | 242 | 556 | ||
| Demirköy | 59 | 39 | 98 | ||
| Kofçaz | 32 | 19 | 51 | ||
| Lüleburgaz | 648 | 540 | 1.188 | ||
| Pehlivanköy | 34 | 37 | 71 | ||
| Pınarhisar | 128 | 115 | 243 | ||
| Vize | 200 | 173 | 373 | ||
| Toplam: Kırklareli | 1.956 | 1.578 | 3.534 | ||
| Çanakkale | |||||
| Eceabat | 78 | 38 | 116 | ||
| Gelibolu | 248 | 212 | 460 | ||
| Çanakkale Merkez | 729 | 592 | 1.321 | ||
| Ayvacık | 219 | 194 | 413 | ||
| Bayramiç | 220 | 187 | 407 | ||
| Biga | 495 | 408 | 903 | ||
| Bozcaada | 16 | 13 | 29 | ||
| Çan | 261 | 225 | 486 | ||
| Ezine | 205 | 171 | 376 | ||
| Gökçeada | 41 | 26 | 67 | ||
| Lapseki | 176 | 153 | 329 | ||
| Yenice | 223 | 204 | 427 | ||
| Toplam: Çanakkale | 2.911 | 2.423 | 5.334 | ||
| İstanbul | |||||
| Çatalca | 351 | 260 | 611 | ||
| Silivri | 739 | 542 | 1.281 | ||
| Adalar | 92 | 65 | 157 | ||
| Arnavutköy | 686 | 491 | 1.177 | ||
| Ataşehir | 1.108 | 974 | 2.082 | ||
| Avcılar | 1.044 | 847 | 1.891 | ||
| Bağcılar | 1.373 | 1.012 | 2.385 | ||
| Bahçelievler | 1.526 | 1.130 | 2.656 | ||
| Bakırköy | 769 | 835 | 1.604 | ||
| Başakşehir | 677 | 540 | 1.217 | ||
| Bayrampaşa | 782 | 610 | 1.392 | ||
| Beşiktaş | 590 | 720 | 1.310 | ||
| Beykoz | 830 | 671 | 1.501 | ||
| Beylikdüzü | 827 | 756 | 1.583 | ||
| Beyoğlu | 756 | 571 | 1.327 | ||
| Büyükçekmece | 749 | 616 | 1.365 | ||
| Çekmeköy | 607 | 450 | 1.057 | ||
| Esenler | 859 | 677 | 1.536 | ||
| Esenyurt | 1.646 | 1.184 | 2.830 | ||
| Eyüpsultan | 1.087 | 813 | 1.900 | ||
| Fatih | 1.441 | 1.251 | 2.692 | ||
| Gaziosmanpaşa | 1.257 | 1.012 | 2.269 | ||
| Güngören | 736 | 596 | 1.332 | ||
| Kadıköy | 1.937 | 2.245 | 4.182 | ||
| Kağıthane | 1.087 | 799 | 1.886 | ||
| Kartal | 1.393 | 1.116 | 2.509 | ||
| Küçükçekmece | 1.811 | 1.380 | 3.191 | ||
| Maltepe | 1.618 | 1.373 | 2.991 | ||
| Pendik | 1.657 | 1.328 | 2.985 | ||
| Sancaktepe | 825 | 629 | 1.454 | ||
| Sarıyer | 978 | 833 | 1.811 | ||
| Sultanbeyli | 596 | 463 | 1.059 | ||
| Sultangazi | 1.060 | 746 | 1.806 | ||
| Şile | 191 | 189 | 380 | ||
| Şişli | 909 | 866 | 1.775 | ||
| Tuzla | 562 | 464 | 1.026 | ||
| Ümraniye | 1.556 | 1.177 | 2.733 | ||
| Üsküdar | 1.607 | 1.527 | 3.134 | ||
| Zeytinburnu | 655 | 516 | 1.171 | ||
| Toplam: İstanbul | 38.974 | 32.274 | 71.248 | ||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.316