Haziran
Salı
Doğum
| Trakya Doğum İstatistikleri (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikler | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Kaba Doğum Hızı (Binde) | |||||
| Kaba Doğum Hızı (Binde) | 10,30 | 7,90 | 7,90 | 7,70 | 9,90 |
| Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk Sayısı) | |||||
| Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk Sayısı) | 1,42 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,20 |
| Aylara Göre Doğum | |||||
| Ocak | 1.034 | 293 | 280 | 373 | 13.712 |
| Şubat | 959 | 256 | 226 | 374 | 12.295 |
| Mart | 940 | 250 | 241 | 370 | 12.307 |
| Nisan | 981 | 256 | 231 | 336 | 11.789 |
| Mayıs | 1.048 | 291 | 250 | 370 | 12.669 |
| Haziran | 986 | 297 | 258 | 350 | 12.670 |
| Temmuz | 1.134 | 302 | 285 | 412 | 14.479 |
| Ağustos | 1.092 | 281 | 259 | 419 | 14.019 |
| Eylül | 976 | 304 | 235 | 374 | 13.046 |
| Ekim | 1.039 | 296 | 271 | 396 | 13.067 |
| Kasım | 985 | 251 | 222 | 321 | 12.619 |
| Aralık | 961 | 264 | 218 | 320 | 11.878 |
| Annenin Yaş Grubu | |||||
| 15 Altı | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 15-19 Arası | 402 | 251 | 95 | 123 | 2.611 |
| 20-24 Arası | 2.390 | 672 | 494 | 770 | 21.648 |
| 25-29 Arası | 4.372 | 1.138 | 1.132 | 1.585 | 52.498 |
| 30-34 Arası | 3.322 | 834 | 831 | 1.230 | 47.065 |
| 35-39 Arası | 1.307 | 355 | 344 | 550 | 23.583 |
| 40-44 Arası | 265 | 72 | 64 | 128 | 5.697 |
| 45-49 Arası | 17 | 7 | 5 | 12 | 399 |
| 50 Üstü | 3 | 1 | 1 | 2 | 75 |
| Bilinmeyen | 54 | 10 | 9 | 14 | 954 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 3.499