Haziran
Salı
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
|
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1927 | 13.403.901 | |
| 1935 | 16.200.694 | % 17.26 |
| 1940 | 17.820.945 | % 9.09 |
| 1945 | 18.790.104 | % 5.16 |
| 1950 | 20.947.188 | % 10.30 |
| 1955 | 24.130.552 | % 13.19 |
| 1960 | 27.754.280 | % 13.06 |
| 1965 | 31.391.421 | % 11.59 |
| 1970 | 35.605.176 | % 11.83 |
| 1975 | 40.347.719 | % 11.75 |
| 1980 | 44.736.957 | % 9.81 |
| 1985 | 50.661.254 | % 11.69 |
| 1990 | 56.473.033 | % 10.29 |
| 1997 | 62.865.574 | % 10.17 |
| 2000 | 67.803.927 | % 7.28 |
| 2007 | 70.586.256 | % 3.94 |
| 2008 | 71.517.100 | % 1.30 |
| 2009 | 72.561.312 | % 1.44 |
| 2010 | 73.722.988 | % 1.58 |
| 2011 | 74.724.269 | % 1.34 |
| 2012 | 75.627.384 | % 1.19 |
| 2013 | 76.667.864 | % 1.36 |
| 2014 | 77.695.904 | % 1.32 |
| 2015 | 78.741.053 | % 1.33 |
| 2016 | 79.814.871 | % 1.35 |
| 2017 | 80.810.525 | % 1.23 |
| 2018 | 82.003.882 | % 1.46 |
| 2019 | 83.154.997 | % 1.38 |
| 2020 | 83.614.362 | % 0.55 |
| 2021 | 84.680.273 | % 1.26 |
| 2022 | 85.279.553 | % 0.70 |
| 2023 | 85.372.377 | % 0.11 |
| 2024 | 85.664.944 | % 0.34 |
| 2025 | 86.092.168 | % 0.50 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 20 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 6.209.381