Haziran
Salı
Yaş Grubuna Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Türkiye Yaş Grubu Nüfusları (2025) | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Nüfus | Toplamdaki Payı |
| 0 - 4 | 4.856.560 | 5,64 % |
| 5 - 9 | 6.155.912 | 7,15 % |
| 10 - 14 | 6.518.251 | 7,57 % |
| 15 - 19 | 6.439.653 | 7,48 % |
| 20 - 24 | 6.268.695 | 7,28 % |
| 25 - 29 | 6.620.389 | 7,69 % |
| 30 - 34 | 6.314.849 | 7,33 % |
| 35 - 39 | 6.275.200 | 7,29 % |
| 40 - 44 | 6.432.184 | 7,47 % |
| 45 - 49 | 6.194.133 | 7,19 % |
| 50 - 54 | 5.506.148 | 6,40 % |
| 55 - 59 | 4.500.240 | 5,23 % |
| 60 - 64 | 4.426.895 | 5,14 % |
| 65 - 69 | 3.370.769 | 3,92 % |
| 70 - 74 | 2.659.275 | 3,09 % |
| 75 - 79 | 1.801.528 | 2,09 % |
| 80 - 84 | 1.001.898 | 1,16 % |
| 85 - 89 | 505.876 | 0,59 % |
| 90 + | 243.713 | 0,28 % |
| Türkiye Geneli | 86.092.168 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 21 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 3.753