Haziran
Salı
Dış Ticaret
| İllere Göre Dış Ticaret (TL) (2025) | |||
|---|---|---|---|
| İller | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
| Tekirdağ | 86.482.709.484 | 76.705.973.896 | 163.188.683.380 |
| Edirne | 5.343.904.805 | 13.146.512.639 | 18.490.417.444 |
| Kırklareli | 10.829.818.764 | 7.882.723.241 | 18.712.542.005 |
| Çanakkale | 9.422.158.382 | 5.076.638.871 | 14.498.797.253 |
| İstanbul | 4.775.763.282.164 | 7.611.912.564.045 | 12.387.675.846.209 |
| Adana | 119.157.231.995 | 140.573.424.119 | 259.730.656.114 |
| Adıyaman | 2.160.902.148 | 1.380.031.960 | 3.540.934.108 |
| Afyonkarahisar | 16.583.604.486 | 6.194.684.899 | 22.778.289.385 |
| Ağrı | 746.657.795 | 5.966.630.854 | 6.713.288.649 |
| Aksaray | 7.074.193.569 | 6.244.508.743 | 13.318.702.312 |
| Amasya | 7.577.146.871 | 2.865.426.320 | 10.442.573.191 |
| Ankara | 719.523.786.838 | 837.711.949.370 | 1.557.235.736.208 |
| Antalya | 89.032.765.490 | 70.952.650.246 | 159.985.415.736 |
| Ardahan | 195.465.045 | 39.264.498 | 234.729.543 |
| Artvin | 2.978.057.570 | 901.452.852 | 3.879.510.422 |
| Aydın | 48.324.182.882 | 15.479.205.221 | 63.803.388.103 |
| Balıkesir | 45.868.498.350 | 28.545.016.324 | 74.413.514.674 |
| Bartın | 1.347.751.077 | 195.522.767 | 1.543.273.844 |
| Batman | 3.179.791.177 | 2.668.039.188 | 5.847.830.365 |
| Bayburt | 11.390.114 | 54.954.745 | 66.344.859 |
| Bilecik | 4.356.712.424 | 3.921.566.788 | 8.278.279.212 |
| Bingöl | 182.125.291 | 185.218.484 | 367.343.775 |
| Bitlis | 388.154.365 | 123.832.319 | 511.986.684 |
| Bolu | 7.917.379.208 | 7.636.041.038 | 15.553.420.246 |
| Burdur | 9.724.053.376 | 2.436.063.278 | 12.160.116.654 |
| Bursa | 498.655.343.155 | 437.544.217.651 | 936.199.560.806 |
| Çankırı | 19.236.009.817 | 8.882.630.151 | 28.118.639.968 |
| Çorum | 118.987.012.041 | 120.174.728.292 | 239.161.740.333 |
| Denizli | 188.429.357.441 | 127.810.036.150 | 316.239.393.591 |
| Diyarbakır | 14.243.698.534 | 6.669.980.728 | 20.913.679.262 |
| Düzce | 14.501.639.214 | 9.387.162.511 | 23.888.801.725 |
| Elazığ | 9.265.685.841 | 2.406.731.152 | 11.672.416.993 |
| Erzincan | 1.736.045.129 | 360.182.010 | 2.096.227.139 |
| Erzurum | 1.215.198.142 | 4.812.937.694 | 6.028.135.836 |
| Eskişehir | 68.971.913.873 | 60.911.720.523 | 129.883.634.396 |
| Gaziantep | 394.193.636.816 | 285.575.902.675 | 679.769.539.491 |
| Giresun | 22.438.585.481 | 1.118.025.831 | 23.556.611.312 |
| Gümüşhane | 4.269.710.956 | 83.233.141 | 4.352.944.097 |
| Hakkari | 3.572.876.310 | 3.097.505.245 | 6.670.381.555 |
| Hatay | 137.753.040.306 | 249.844.792.465 | 387.597.832.771 |
| Iğdır | 2.263.610.205 | 1.772.926.397 | 4.036.536.602 |
| Isparta | 14.296.833.956 | 2.743.703.537 | 17.040.537.493 |
| İzmir | 553.772.455.518 | 434.424.637.596 | 988.197.093.114 |
| Kahramanmaraş | 49.602.401.955 | 49.654.065.888 | 99.256.467.843 |
| Karabük | 11.807.534.262 | 36.419.077.338 | 48.226.611.600 |
| Karaman | 13.322.972.392 | 4.296.570.592 | 17.619.542.984 |
| Kars | 156.004.971 | 100.135.225 | 256.140.196 |
| Kastamonu | 14.938.041.262 | 7.491.886.400 | 22.429.927.662 |
| Kayseri | 131.202.013.060 | 80.827.849.669 | 212.029.862.729 |
| Kilis | 4.672.578.942 | 1.493.445.695 | 6.166.024.637 |
| Kırıkkale | 1.582.851.954 | 6.922.524.512 | 8.505.376.466 |
| Kırşehir | 11.610.311.317 | 14.334.943.750 | 25.945.255.067 |
| Kocaeli | 517.125.218.453 | 620.188.362.446 | 1.137.313.580.899 |
| Konya | 139.357.357.720 | 68.680.650.351 | 208.038.008.071 |
| Kütahya | 11.362.497.827 | 10.424.561.879 | 21.787.059.706 |
| Malatya | 13.300.507.404 | 5.810.351.262 | 19.110.858.666 |
| Manisa | 146.045.312.058 | 177.943.019.730 | 323.988.331.788 |
| Mardin | 36.556.518.057 | 10.081.359.742 | 46.637.877.799 |
| Mersin | 143.030.237.921 | 115.382.362.757 | 258.412.600.678 |
| Muğla | 52.732.612.718 | 14.148.506.657 | 66.881.119.375 |
| Muş | 3.318.951.047 | 4.715.211.008 | 8.034.162.055 |
| Nevşehir | 3.873.358.600 | 3.588.755.599 | 7.462.114.199 |
| Niğde | 3.494.734.755 | 1.908.535.888 | 5.403.270.643 |
| Ordu | 17.668.867.218 | 2.538.254.548 | 20.207.121.766 |
| Osmaniye | 6.709.236.625 | 7.753.436.350 | 14.462.672.975 |
| Rize | 8.152.958.917 | 441.565.294 | 8.594.524.211 |
| Sakarya | 240.521.232.825 | 161.051.625.465 | 401.572.858.290 |
| Samsun | 49.094.270.930 | 43.415.475.871 | 92.509.746.801 |
| Şanlıurfa | 17.946.372.177 | 15.597.385.431 | 33.543.757.608 |
| Siirt | 1.037.495.506 | 1.741.672.159 | 2.779.167.665 |
| Sinop | 1.908.900.187 | 334.738.169 | 2.243.638.356 |
| Şırnak | 38.043.205.442 | 1.372.377.217 | 39.415.582.659 |
| Sivas | 6.069.602.529 | 5.939.542.379 | 12.009.144.908 |
| Tokat | 1.488.150.347 | 1.954.531.476 | 3.442.681.823 |
| Trabzon | 40.652.013.835 | 7.099.363.411 | 47.751.377.246 |
| Tunceli | 21.911.525 | 17.597.672 | 39.509.197 |
| Uşak | 12.928.704.536 | 7.464.233.703 | 20.392.938.239 |
| Van | 846.735.686 | 1.580.801.570 | 2.427.537.256 |
| Yalova | 32.548.474.910 | 32.532.543.974 | 65.081.018.884 |
| Yozgat | 1.809.705.089 | 2.484.876.670 | 4.294.581.759 |
| Zonguldak | 16.952.950.379 | 40.733.061.614 | 57.686.011.993 |
| Belirsiz | 116.142.572 | 4.437.966.716 | 4.554.109.288 |
| Gizli Veri | 0 | 1.415.341.585.942 | 1.415.341.585.942 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 21 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.991