Haziran
Perşembe
Avlanan İçsu Ürünleri
| Avlanan İçsu Ürünleri Miktarı (Ton) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avlanan Tür | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Akbalık | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Çapak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kızılkanat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kurbağa | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Sazan | 14 | 177 | 0 | 58 | 0 |
| Yayın | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Yılan | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Turna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kerevit | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gümüşi Havuz Balığı | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz Kefali Lagün | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Sudak | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Tatlı Su Levreği | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz Mavi Yengeci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 32 | 708 | 0 | 59 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.013