May
Perşembe
Yıllara Göre Nüfus
|
Yıllara Göre Şırnak Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1990 | 262.006 | |
| 1997 | 316.536 | % 17.23 |
| 2000 | 353.197 | % 10.38 |
| 2007 | 416.001 | % 15.10 |
| 2008 | 429.287 | % 3.09 |
| 2009 | 430.424 | % 0.26 |
| 2010 | 430.109 | % -0.07 |
| 2011 | 457.997 | % 6.09 |
| 2012 | 466.982 | % 1.92 |
| 2013 | 475.255 | % 1.74 |
| 2014 | 488.966 | % 2.80 |
| 2015 | 490.184 | % 0.25 |
| 2016 | 483.788 | % -1.32 |
| 2017 | 503.236 | % 3.86 |
| 2018 | 524.190 | % 4.00 |
| 2019 | 529.615 | % 1.02 |
| 2020 | 537.762 | % 1.51 |
| 2021 | 546.589 | % 1.61 |
| 2022 | 557.605 | % 1.98 |
| 2023 | 570.745 | % 2.30 |
| 2024 | 570.826 | % 0.01 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 5443026