Nisan
Cumartesi
Yıllara Göre Nüfus
|
Yıllara Göre Erzurum Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1927 | 270.426 | |
| 1935 | 386.428 | % 30.02 |
| 1940 | 371.394 | % -4.05 |
| 1945 | 395.876 | % 6.18 |
| 1950 | 461.090 | % 14.14 |
| 1955 | 519.976 | % 11.32 |
| 1960 | 568.864 | % 8.59 |
| 1965 | 628.001 | % 9.42 |
| 1970 | 684.951 | % 8.31 |
| 1975 | 746.666 | % 8.27 |
| 1980 | 801.809 | % 6.88 |
| 1985 | 856.175 | % 6.35 |
| 1990 | 848.201 | % -0.94 |
| 1997 | 873.289 | % 2.87 |
| 2000 | 937.389 | % 6.84 |
| 2007 | 784.941 | % -19.42 |
| 2008 | 774.967 | % -1.29 |
| 2009 | 774.207 | % -0.10 |
| 2010 | 769.085 | % -0.67 |
| 2011 | 780.847 | % 1.51 |
| 2012 | 778.195 | % -0.34 |
| 2013 | 766.729 | % -1.50 |
| 2014 | 763.320 | % -0.45 |
| 2015 | 762.321 | % -0.13 |
| 2016 | 762.021 | % -0.04 |
| 2017 | 760.476 | % -0.20 |
| 2018 | 767.848 | % 0.96 |
| 2019 | 762.062 | % -0.76 |
| 2020 | 758.279 | % -0.50 |
| 2021 | 756.893 | % -0.18 |
| 2022 | 749.754 | % -0.95 |
| 2023 | 749.993 | % 0.03 |
| 2024 | 745.005 | % -0.67 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 4453421