May
Çarşamba
Yıllara Göre Nüfus
|
Yıllara Göre Adana Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1927 | 227.718 | |
| 1935 | 387.009 | % 41.16 |
| 1940 | 375.777 | % -2.99 |
| 1945 | 418.740 | % 10.26 |
| 1950 | 508.518 | % 17.65 |
| 1955 | 628.505 | % 19.09 |
| 1960 | 760.803 | % 17.39 |
| 1965 | 902.712 | % 15.72 |
| 1970 | 1.035.377 | % 12.81 |
| 1975 | 1.240.475 | % 16.53 |
| 1980 | 1.485.743 | % 16.51 |
| 1985 | 1.725.940 | % 13.92 |
| 1990 | 1.934.907 | % 10.80 |
| 1997 | 1.682.483 | % -15.00 |
| 2000 | 1.849.478 | % 9.03 |
| 2007 | 2.006.650 | % 7.83 |
| 2008 | 2.026.319 | % 0.97 |
| 2009 | 2.062.226 | % 1.74 |
| 2010 | 2.085.225 | % 1.10 |
| 2011 | 2.108.805 | % 1.12 |
| 2012 | 2.125.635 | % 0.79 |
| 2013 | 2.149.260 | % 1.10 |
| 2014 | 2.165.595 | % 0.75 |
| 2015 | 2.183.167 | % 0.80 |
| 2016 | 2.201.670 | % 0.84 |
| 2017 | 2.216.475 | % 0.67 |
| 2018 | 2.220.125 | % 0.16 |
| 2019 | 2.237.940 | % 0.80 |
| 2020 | 2.258.718 | % 0.92 |
| 2021 | 2.263.373 | % 0.21 |
| 2022 | 2.274.106 | % 0.47 |
| 2023 | 2.270.298 | % -0.17 |
| 2024 | 2.280.484 | % 0.45 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 5150379