Ekim
Cumartesi
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Havsa Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
1 | CHP | 5.595 | 40,9 % | |
2 | İYİ PARTİ | 2.898 | 21,2 % | |
3 | AK PARTİ | 2.870 | 21,0 % | |
4 | MHP | 1.272 | 9,3 % | |
5 | YEŞİL SOL PARTİ | 253 | 1,9 % | |
6 | ZAFER PARTİSİ | 180 | 1,3 % | |
7 | MEMLEKET PARTİSİ | 101 | 0,7 % | |
8 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 88 | 0,6 % | |
9 | TİP | 81 | 0,6 % | |
10 | GENÇ PARTİ | 66 | 0,5 % | |
11 | AP | 39 | 0,3 % | |
12 | BBP | 36 | 0,3 % | |
13 | ANAP | 35 | 0,3 % | |
14 | VATAN PARTİSİ | 27 | 0,2 % | |
15 | HKP | 25 | 0,2 % | |
16 | HAK PAR | 24 | 0,2 % | |
17 | SOL PARTİ | 20 | 0,1 % | |
18 | AB PARTİ | 15 | 0,1 % | |
19 | TKP | 8 | 0,1 % | |
20 | YP | 8 | 0,1 % | |
21 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 4 | 0,0 % | |
22 | TKH | 2 | 0,0 % | |
Sandık sayısı | 54 | |||
Kayıtlı seçmen sayısı | 15.367 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 14.096 | |||
Geçerli oy sayısı | 13.667 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 5119