Ekim
Cumartesi
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Saray Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
1 | CHP | 16.361 | 45,4 % | |
2 | AK PARTİ | 8.960 | 24,9 % | |
3 | İYİ PARTİ | 5.238 | 14,5 % | |
4 | MHP | 1.795 | 5,0 % | |
5 | YEŞİL SOL PARTİ | 867 | 2,4 % | |
6 | ZAFER PARTİSİ | 749 | 2,1 % | |
7 | TİP | 499 | 1,4 % | |
8 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 430 | 1,2 % | |
9 | MEMLEKET PARTİSİ | 383 | 1,1 % | |
10 | GENÇ PARTİ | 190 | 0,5 % | |
11 | BBP | 116 | 0,3 % | |
12 | AP | 107 | 0,3 % | |
13 | VATAN PARTİSİ | 80 | 0,2 % | |
14 | HAK PAR | 46 | 0,1 % | |
15 | HKP | 37 | 0,1 % | |
16 | TKP | 37 | 0,1 % | |
17 | AB PARTİ | 30 | 0,1 % | |
18 | SOL PARTİ | 27 | 0,1 % | |
19 | BĞMZ | 18 | 0,0 % | |
20 | TKH | 9 | 0,0 % | |
Sandık sayısı | 121 | |||
Kayıtlı seçmen sayısı | 40.138 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 36.934 | |||
Geçerli oy sayısı | 36.019 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 5139