Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Niğde İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 75.448 | 36,1 % | 10 | |
| 2 | CHP | 50.323 | 24,1 % | 4 | |
| 3 | MHP | 49.151 | 23,5 % | 5 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 10.258 | 4,9 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 9.929 | 4,7 % | ||
| 6 | BBP | 5.562 | 2,7 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 2.868 | 1,4 % | ||
| 8 | ZAFER PARTİSİ | 1.870 | 0,9 % | ||
| 9 | BĞMZ | 699 | 0,3 % | ||
| 10 | BTP | 690 | 0,3 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 420 | 0,2 % | ||
| 12 | MİLLET PARTİSİ | 353 | 0,2 % | ||
| 13 | TİP | 295 | 0,1 % | ||
| 14 | VATAN PARTİSİ | 257 | 0,1 % | ||
| 15 | HÜDA PAR | 227 | 0,1 % | ||
| 16 | DEM PARTİ | 210 | 0,1 % | ||
| 17 | TKP | 192 | 0,1 % | ||
| 18 | SOL PARTİ | 177 | 0,1 % | ||
| 19 | EMEP | 127 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 890 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 266.279 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 219.810 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 209.056 | ||||
| Üyelik sayısı | 19 | ||||
| Katılım Oranı | 82,5 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10387