Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Nevşehir İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 60.729 | 33,5 % | 9 | |
| 2 | MHP | 43.352 | 23,9 % | 5 | |
| 3 | CHP | 30.381 | 16,7 % | 6 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 28.888 | 15,9 % | 2 | |
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 6.480 | 3,6 % | ||
| 6 | BBP | 3.308 | 1,8 % | ||
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 2.805 | 1,5 % | ||
| 8 | TİP | 1.679 | 0,9 % | ||
| 9 | SAADET PARTİSİ | 1.585 | 0,9 % | ||
| 10 | BTP | 600 | 0,3 % | ||
| 11 | HÜDA PAR | 436 | 0,2 % | ||
| 12 | DEM PARTİ | 331 | 0,2 % | ||
| 13 | BĞMZ | 314 | 0,2 % | ||
| 14 | MİLLET PARTİSİ | 230 | 0,1 % | ||
| 15 | DEVA PARTİSİ | 147 | 0,1 % | ||
| 16 | DP | 121 | 0,1 % | ||
| 17 | VATAN PARTİSİ | 110 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 807 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 229.184 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 191.006 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 181.496 | ||||
| Üyelik sayısı | 22 | ||||
| Katılım Oranı | 83,3 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10293