Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Kilis İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 25.549 | 33,4 % | 3 | |
| 2 | AK PARTİ | 23.235 | 30,3 % | 5 | |
| 3 | MHP | 17.253 | 22,5 % | 3 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 3.107 | 4,1 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 2.797 | 3,7 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 1.002 | 1,3 % | ||
| 7 | BTP | 937 | 1,2 % | ||
| 8 | HÜDA PAR | 588 | 0,8 % | ||
| 9 | SAADET PARTİSİ | 541 | 0,7 % | ||
| 10 | DEVA PARTİSİ | 494 | 0,6 % | ||
| 11 | BBP | 367 | 0,5 % | ||
| 12 | DEM PARTİ | 251 | 0,3 % | ||
| 13 | MİLLET PARTİSİ | 210 | 0,3 % | ||
| 14 | TİP | 116 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 66 | 0,1 % | ||
| 16 | SOL PARTİ | 41 | 0,1 % | ||
| 17 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 8 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 414 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 98.938 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 80.764 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 76.562 | ||||
| Üyelik sayısı | 11 | ||||
| Katılım Oranı | 81,6 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10385