Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Düzce İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 94.208 | 39,4 % | 15 | |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 48.982 | 20,5 % | 3 | |
| 3 | MHP | 33.804 | 14,1 % | 3 | |
| 4 | CHP | 32.695 | 13,7 % | 1 | |
| 5 | İYİ PARTİ | 13.180 | 5,5 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 4.109 | 1,7 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 3.719 | 1,6 % | ||
| 8 | BBP | 2.215 | 0,9 % | ||
| 9 | DEVA PARTİSİ | 1.785 | 0,7 % | ||
| 10 | BTP | 737 | 0,3 % | ||
| 11 | DEM PARTİ | 615 | 0,3 % | ||
| 12 | SOL PARTİ | 574 | 0,2 % | ||
| 13 | MİLLET PARTİSİ | 541 | 0,2 % | ||
| 14 | DP | 531 | 0,2 % | ||
| 15 | DSP | 469 | 0,2 % | ||
| 16 | TİP | 409 | 0,2 % | ||
| 17 | HÜDA PAR | 355 | 0,1 % | ||
| 18 | VATAN PARTİSİ | 335 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.066 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 299.466 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 250.616 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 239.263 | ||||
| Üyelik sayısı | 22 | ||||
| Katılım Oranı | 83,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10293