May
Pazartesi
Yıllara Göre Nüfus
|
Yıllara Göre Samsun Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1927 | 274.065 | |
| 1935 | 338.014 | % 18.92 |
| 1940 | 363.384 | % 6.98 |
| 1945 | 407.541 | % 10.83 |
| 1950 | 475.660 | % 14.32 |
| 1955 | 549.156 | % 13.38 |
| 1960 | 654.602 | % 16.11 |
| 1965 | 755.946 | % 13.41 |
| 1970 | 821.183 | % 7.94 |
| 1975 | 906.381 | % 9.40 |
| 1980 | 1.008.113 | % 10.09 |
| 1985 | 1.108.710 | % 9.07 |
| 1990 | 1.158.398 | % 4.29 |
| 1997 | 1.153.763 | % -0.40 |
| 2000 | 1.209.137 | % 4.58 |
| 2007 | 1.228.959 | % 1.61 |
| 2008 | 1.233.677 | % 0.38 |
| 2009 | 1.250.076 | % 1.31 |
| 2010 | 1.252.693 | % 0.21 |
| 2011 | 1.251.729 | % -0.08 |
| 2012 | 1.251.722 | = |
| 2013 | 1.261.810 | % 0.80 |
| 2014 | 1.269.989 | % 0.64 |
| 2015 | 1.279.884 | % 0.77 |
| 2016 | 1.295.927 | % 1.24 |
| 2017 | 1.312.990 | % 1.30 |
| 2018 | 1.335.716 | % 1.70 |
| 2019 | 1.348.542 | % 0.95 |
| 2020 | 1.356.079 | % 0.56 |
| 2021 | 1.371.274 | % 1.11 |
| 2022 | 1.368.488 | % -0.20 |
| 2023 | 1.377.546 | % 0.66 |
| 2024 | 1.382.376 | % 0.35 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 5348469