Nisan
Pazar
Yıllara Göre Nüfus
İl: Edirne
/ İlçe: Keşan
| Yıllara Göre Beğendik Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 1.057 | |||
| 1940 | 1.279 | % 17.36 | ||
| 1945 | 1.217 | % -5.09 | ||
| 1950 | 1.531 | % 20.51 | ||
| 1955 | 1.858 | % 17.60 | ||
| 1960 | 2.016 | % 7.84 | ||
| 1965 | 2.030 | % 0.69 | ||
| 1970 | 2.136 | % 4.96 | ||
| 1975 | 2.311 | % 7.57 | ||
| 1980 | 2.529 | % 8.62 | ||
| 1985 | 2.987 | % 15.33 | ||
| 1990 | 2.381 | % -25.45 | ||
| 1997 | 2.048 | % -16.26 | ||
| 2000 | 2.252 | % 9.06 | ||
| 2007 | 2.216 | % -1.62 | ||
| 2008 | 2.215 | % -0.05 | ||
| 2009 | 2.590 | % 14.48 | ||
| 2010 | 2.654 | % 2.41 | ||
| 2011 | 2.678 | % 0.90 | ||
| 2012 | 2.645 | % -1.25 | ||
| 2013 | 3.172 | % 16.61 | ||
| 2014 | 2.699 | % -17.53 | ||
| 2015 | 2.648 | % -1.93 | ||
| 2016 | 2.624 | % -0.91 | ||
| 2017 | 2.612 | % -0.46 | ||
| 2018 | 4.050 | % 35.51 | ||
| 2019 | 3.167 | % -27.88 | ||
| 2020 | 3.153 | % -0.44 | ||
| 2021 | 3.210 | % 1.78 | ||
| 2022 | 3.206 | % -0.12 | ||
| 2023 | 3.330 | % 3.72 | ||
| 2024 | 3.209 | % -3.77 | ||
| Yıllara Göre Çamlıca Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 958 | |||
| 1940 | 1.105 | % 13.30 | ||
| 1945 | 1.302 | % 15.13 | ||
| 1950 | 1.410 | % 7.66 | ||
| 1955 | 1.414 | % 0.28 | ||
| 1960 | 1.481 | % 4.52 | ||
| 1965 | 1.572 | % 5.79 | ||
| 1970 | 2.259 | % 30.41 | ||
| 1975 | 2.241 | % -0.80 | ||
| 1980 | 2.014 | % -11.27 | ||
| 1985 | 1.788 | % -12.64 | ||
| 1990 | 1.491 | % -19.92 | ||
| 1997 | 1.399 | % -6.58 | ||
| 2000 | 1.599 | % 12.51 | ||
| 2007 | 1.476 | % -8.33 | ||
| 2008 | 1.267 | % -16.50 | ||
| 2009 | 1.162 | % -9.04 | ||
| 2010 | 1.074 | % -8.19 | ||
| 2011 | 1.026 | % -4.68 | ||
| 2012 | 957 | % -7.21 | ||
| Yıllara Göre Mecidiye Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 876 | |||
| 1940 | 1.253 | % 30.09 | ||
| 1945 | 912 | % -37.39 | ||
| 1950 | 990 | % 7.88 | ||
| 1955 | 1.087 | % 8.92 | ||
| 1960 | 1.134 | % 4.14 | ||
| 1965 | 1.184 | % 4.22 | ||
| 1970 | 1.091 | % -8.52 | ||
| 1975 | 1.043 | % -4.60 | ||
| 1980 | 1.148 | % 9.15 | ||
| 1985 | 1.133 | % -1.32 | ||
| 1990 | 2.167 | % 47.72 | ||
| 1997 | 1.196 | % -81.19 | ||
| 2000 | 3.646 | % 67.20 | ||
| 2007 | 1.108 | % -229.06 | ||
| 2008 | 1.032 | % -7.36 | ||
| 2009 | 995 | % -3.72 | ||
| 2010 | 945 | % -5.29 | ||
| 2011 | 936 | % -0.96 | ||
| 2012 | 899 | % -4.12 | ||
| Yıllara Göre Paşayiğit Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 916 | |||
| 1940 | 1.058 | % 13.42 | ||
| 1945 | 1.157 | % 8.56 | ||
| 1950 | 1.259 | % 8.10 | ||
| 1955 | 1.313 | % 4.11 | ||
| 1960 | 1.430 | % 8.18 | ||
| 1965 | 1.547 | % 7.56 | ||
| 1970 | 1.440 | % -7.43 | ||
| 1975 | 1.527 | % 5.70 | ||
| 1980 | 1.485 | % -2.83 | ||
| 1985 | 1.625 | % 8.62 | ||
| 1990 | 1.559 | % -4.23 | ||
| 1997 | 2.089 | % 25.37 | ||
| 2000 | 1.503 | % -38.99 | ||
| 2007 | 1.484 | % -1.28 | ||
| 2008 | 1.389 | % -6.84 | ||
| 2009 | 1.419 | % 2.11 | ||
| 2010 | 1.426 | % 0.49 | ||
| 2011 | 1.429 | % 0.21 | ||
| 2012 | 1.427 | % -0.14 | ||
| Yıllara Göre Yenimuhacir Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 1.434 | |||
| 1940 | 1.476 | % 2.85 | ||
| 1945 | 1.651 | % 10.60 | ||
| 1950 | 1.899 | % 13.06 | ||
| 1955 | 2.093 | % 9.27 | ||
| 1960 | 2.151 | % 2.70 | ||
| 1965 | 2.196 | % 2.05 | ||
| 1970 | 2.170 | % -1.20 | ||
| 1975 | 2.218 | % 2.16 | ||
| 1980 | 1.883 | % -17.79 | ||
| 1985 | 2.199 | % 14.37 | ||
| 1990 | 2.046 | % -7.48 | ||
| 1997 | 2.092 | % 2.20 | ||
| 2000 | 1.962 | % -6.63 | ||
| 2007 | 1.924 | % -1.98 | ||
| 2008 | 1.720 | % -11.86 | ||
| 2009 | 1.910 | % 9.95 | ||
| 2010 | 1.941 | % 1.60 | ||
| 2011 | 2.045 | % 5.09 | ||
| 2012 | 1.992 | % -2.66 | ||
| 2013 | 2.020 | % 1.39 | ||
| 2014 | 1.995 | % -1.25 | ||
| 2015 | 1.967 | % -1.42 | ||
| 2016 | 2.049 | % 4.00 | ||
| 2017 | 2.195 | % 6.65 | ||
| 2018 | 2.096 | % -4.72 | ||
| 2019 | 2.027 | % -3.40 | ||
| 2020 | 2.030 | % 0.15 | ||
| 2021 | 2.023 | % -0.35 | ||
| 2022 | 1.976 | % -2.38 | ||
| 2023 | 1.961 | % -0.76 | ||
| 2024 | 1.932 | % -1.50 | ||
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 4488998
Şehir İçin Daha Fazla İçerik
Akçeşme -
Akhoca -
Altıntaş -
Bahçeköy -
Barağı -
Beyköy -
Boztepe -
Büyükdoğanca -
Çamlıca -
Çelebi -
Çeltik -
Çobançeşmesi -
Danişment -
Dişbudak -
Erikli -
Gökçetepe -
Gündüzler -
Kadıköy -
Karacaali -
Karahisar -
Karasatı -
Karlı -
Kılıçköy -
Kızkapan -
Koruklu -
Kozköy -
Küçükdoğanca -
Lalacık -
Mahmutköy -
Maltepe -
Mecidiye -
Mercan -
Orhaniye -
Pırnar -
Sazlıdere -
Seydiköy -
Siğilli -
Suluca -
Şabanmera -
Şükrüköy -
Türkmen -
Yaylaköy -
Yeniceçiftlik -
Yerlisu -
Yeşilköy