Ekim
Cumartesi
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Çanakkale Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
1 | CHP | 139.371 | 35,7 % | 2 |
2 | AK PARTİ | 123.685 | 31,6 % | 1 |
3 | İYİ PARTİ | 65.449 | 16,7 % | 1 |
4 | MHP | 25.279 | 6,5 % | |
5 | ZAFER PARTİSİ | 7.908 | 2,0 % | |
6 | YEŞİL SOL PARTİ | 7.509 | 1,9 % | |
7 | TİP | 4.835 | 1,2 % | |
8 | MEMLEKET PARTİSİ | 4.111 | 1,1 % | |
9 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.807 | 1,0 % | |
10 | BBP | 1.712 | 0,4 % | |
11 | AP | 1.292 | 0,3 % | |
12 | GENÇ PARTİ | 1.189 | 0,3 % | |
13 | ANAP | 883 | 0,2 % | |
14 | AB PARTİ | 624 | 0,2 % | |
15 | TKP | 564 | 0,1 % | |
16 | VATAN PARTİSİ | 457 | 0,1 % | |
17 | GBP | 439 | 0,1 % | |
18 | HAK PAR | 439 | 0,1 % | |
19 | HKP | 324 | 0,1 % | |
20 | SOL PARTİ | 252 | 0,1 % | |
21 | TKH | 152 | 0 % | |
22 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 124 | 0 % | |
23 | YP | 88 | 0 % | |
Kayıtlı seçmen sayısı | 436.013 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 399.816 | |||
Katılım oranı (Yüzde) | 91,7 | |||
Geçerli oy sayısı | 390.896 | |||
Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 13.478 | |||
Toplam geçerli oy sayısı | 404.374 | |||
Milletvekili sayısı | 4 | |||
Milletvekili Seçilen Adaylar | ||||
AK PARTİ | Ayhan Gider | |||
CHP | İsmet Güneşhan | |||
CHP | Özgür Ceylan | |||
İYİ PARTİ | Rıdvan Uz |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 5074