Ekim
Cuma
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Edirne Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
1 | CHP | 112.377 | 39,9 % | 2 |
2 | AK PARTİ | 65.070 | 23,1 % | 1 |
3 | İYİ PARTİ | 59.239 | 21,0 % | 1 |
4 | MHP | 21.437 | 7,6 % | |
5 | YEŞİL SOL PARTİ | 5.010 | 1,8 % | |
6 | ZAFER PARTİSİ | 4.255 | 1,5 % | |
7 | TİP | 2.947 | 1,0 % | |
8 | MEMLEKET PARTİSİ | 2.501 | 0,9 % | |
9 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 1.881 | 0,7 % | |
10 | GENÇ PARTİ | 1.592 | 0,6 % | |
11 | AP | 717 | 0,3 % | |
12 | BBP | 666 | 0,2 % | |
13 | ANAP | 525 | 0,2 % | |
14 | VATAN PARTİSİ | 500 | 0,2 % | |
15 | SOL PARTİ | 418 | 0,1 % | |
16 | HAK PAR | 371 | 0,1 % | |
17 | HKP | 347 | 0,1 % | |
18 | AB PARTİ | 300 | 0,1 % | |
19 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 285 | 0,1 % | |
20 | TKP | 263 | 0,1 % | |
21 | BĞMZ | 212 | 0,1 % | |
22 | TKH | 108 | 0 % | |
23 | YP | 90 | 0 % | |
Kayıtlı seçmen sayısı | 319.783 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 289.264 | |||
Katılım oranı (Yüzde) | 90,5 | |||
Geçerli oy sayısı | 281.477 | |||
Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 9.707 | |||
Toplam geçerli oy sayısı | 291.184 | |||
Milletvekili sayısı | 4 | |||
Milletvekili Seçilen Adaylar | ||||
AK PARTİ | Fatma Aksal | |||
CHP | Ahmet Baran Yazgan | |||
CHP | Ediz Ün | |||
İYİ PARTİ | Mehmet Akalın |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 4974