Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Iğdır İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | DEM PARTİ | 45.857 | 45,0 % | 9 | |
| 2 | AK PARTİ | 25.182 | 24,7 % | 3 | |
| 3 | MHP | 12.054 | 11,8 % | ||
| 4 | CHP | 5.552 | 5,5 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.845 | 3,8 % | ||
| 6 | İYİ PARTİ | 2.996 | 2,9 % | ||
| 7 | BBP | 1.534 | 1,5 % | ||
| 8 | DEVA PARTİSİ | 1.279 | 1,3 % | ||
| 9 | BĞMZ | 991 | 1,0 % | ||
| 10 | ZAFER PARTİSİ | 755 | 0,7 % | ||
| 11 | BTP | 525 | 0,5 % | ||
| 12 | HÜDA PAR | 502 | 0,5 % | ||
| 13 | GELECEK PARTİSİ | 262 | 0,3 % | ||
| 14 | SOL PARTİ | 246 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 169 | 0,2 % | ||
| 16 | SAADET PARTİSİ | 79 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 514 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 138.661 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 108.045 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 101.828 | ||||
| Üyelik sayısı | 12 | ||||
| Katılım Oranı | 77,9 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10315