Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Çorum İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 106.954 | 34,1 % | 18 | |
| 2 | CHP | 82.246 | 26,2 % | 9 | |
| 3 | MHP | 63.129 | 20,1 % | 10 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 28.431 | 9,1 % | ||
| 5 | İYİ PARTİ | 11.688 | 3,7 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 5.276 | 1,7 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 3.963 | 1,3 % | ||
| 8 | BBP | 3.826 | 1,2 % | ||
| 9 | BĞMZ | 1.759 | 0,6 % | ||
| 10 | BTP | 1.247 | 0,4 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 1.119 | 0,4 % | ||
| 12 | DP | 781 | 0,2 % | ||
| 13 | EMEP | 762 | 0,2 % | ||
| 14 | TİP | 728 | 0,2 % | ||
| 15 | GELECEK PARTİSİ | 465 | 0,1 % | ||
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 453 | 0,1 % | ||
| 17 | VATAN PARTİSİ | 428 | 0,1 % | ||
| 18 | DSP | 305 | 0,1 % | ||
| 19 | HÜDA PAR | 261 | 0,1 % | ||
| 20 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 220 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.793 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 406.838 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 331.014 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 314.041 | ||||
| Üyelik sayısı | 37 | ||||
| Katılım Oranı | 81,4 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10405