Kasım
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Amasya İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 74.591 | 35,1 % | 8 | |
| 2 | AK PARTİ | 73.214 | 34,5 % | 10 | |
| 3 | MHP | 42.394 | 20,0 % | 4 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 7.578 | 3,6 % | ||
| 5 | İYİ PARTİ | 6.994 | 3,3 % | ||
| 6 | SAADET PARTİSİ | 1.510 | 0,7 % | ||
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 1.243 | 0,6 % | ||
| 8 | BBP | 833 | 0,4 % | ||
| 9 | BTP | 749 | 0,4 % | ||
| 10 | EMEP | 526 | 0,2 % | ||
| 11 | SOL PARTİ | 501 | 0,2 % | ||
| 12 | TİP | 431 | 0,2 % | ||
| 13 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 343 | 0,2 % | ||
| 14 | GELECEK PARTİSİ | 320 | 0,2 % | ||
| 15 | MİLLET PARTİSİ | 242 | 0,1 % | ||
| 16 | DEVA PARTİSİ | 211 | 0,1 % | ||
| 17 | DP | 192 | 0,1 % | ||
| 18 | VATAN PARTİSİ | 158 | 0,1 % | ||
| 19 | HÜDA PAR | 143 | 0,1 % | ||
| 20 | DEM PARTİ | 98 | 0,0 % | ||
| 21 | DSP | 83 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.025 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 260.404 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 222.868 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 212.354 | ||||
| Üyelik sayısı | 22 | ||||
| Katılım Oranı | 85,6 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 10317