May
Cumartesi
Yıllara Göre Nüfus
İl: Kırklareli
/ İlçe: Demirköy
/ Belde: İğneada
| Yıllara Göre İğneada Nüfusu | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1935 | 806 | |
| 1940 | 705 | % -14.33 |
| 1945 | 713 | % 1.12 |
| 1950 | 852 | % 16.31 |
| 1955 | 796 | % -7.04 |
| 1960 | 1.621 | % 50.89 |
| 1965 | 1.330 | % -21.88 |
| 1970 | 2.271 | % 41.44 |
| 1975 | 1.320 | % -72.05 |
| 1980 | 1.964 | % 32.79 |
| 1985 | 2.156 | % 8.91 |
| 1990 | 2.497 | % 13.66 |
| 1997 | 2.152 | % -16.03 |
| 2000 | 2.215 | % 2.84 |
| 2007 | 2.058 | % -7.63 |
| 2008 | 2.115 | % 2.70 |
| 2009 | 1.964 | % -7.69 |
| 2010 | 1.966 | % 0.10 |
| 2011 | 2.117 | % 7.13 |
| 2012 | 2.087 | % -1.44 |
| 2013 | 2.082 | % -0.24 |
| 2014 | 2.100 | % 0.86 |
| 2015 | 2.148 | % 2.23 |
| 2016 | 2.136 | % -0.56 |
| 2017 | 2.179 | % 1.97 |
| 2018 | 2.694 | % 19.12 |
| 2019 | 2.492 | % -8.11 |
| 2020 | 2.437 | % -2.26 |
| 2021 | 2.509 | % 2.87 |
| 2022 | 2.511 | % 0.08 |
| 2023 | 2.874 | % 12.63 |
| 2024 | 2.660 | % -8.05 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 5086872