İlçe Genelini Göster
Yıllara Göre 100ncü Yıl Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 2.501
2024 2.445 % -2.29
Yıllara Göre 1nci Murat Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 5.822
2014 5.647 % -3.10
2015 6.435 % 12.25
2016 6.499 % 0.98
2017 6.336 % -2.57
2018 6.221 % -1.85
2019 6.247 % 0.42
2020 5.397 % -15.75
2021 5.548 % 2.72
2022 5.596 % 0.86
2023 5.554 % -0.76
2024 6.113 % 9.14
Yıllara Göre Abdurrahman Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 8.628
2014 8.587 % -0.48
2015 9.468 % 9.31
2016 9.656 % 1.95
2017 10.193 % 5.27
2018 10.454 % 2.50
2019 10.935 % 4.40
2020 10.577 % -3.38
2021 11.666 % 9.33
2022 12.087 % 3.48
2023 12.137 % 0.41
2024 12.408 % 2.18
Yıllara Göre Atatürk Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 17.294
2024 17.450 % 0.89
Yıllara Göre Babademirtaş Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 3.437
2014 3.452 % 0.43
2015 3.374 % -2.31
2016 3.270 % -3.18
2017 3.246 % -0.74
2018 3.219 % -0.84
2019 3.212 % -0.22
2020 3.410 % 5.81
2021 3.188 % -6.96
2022 3.241 % 1.64
2023 3.270 % 0.89
2024 3.447 % 5.13
Yıllara Göre Barutluk Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 9.692
2014 9.880 % 1.90
2015 10.325 % 4.31
2016 10.373 % 0.46
2017 10.539 % 1.58
2018 10.301 % -2.31
2019 12.567 % 18.03
2020 12.001 % -4.72
2021 12.755 % 5.91
2022 13.206 % 3.42
2023 5.408 % -144.19
2024 5.469 % 1.12
Yıllara Göre Çavuşbey Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 4.783
2014 4.684 % -2.11
2015 4.759 % 1.58
2016 4.717 % -0.89
2017 4.435 % -6.36
2018 4.475 % 0.89
2019 4.525 % 1.10
2020 4.363 % -3.71
2021 4.269 % -2.20
2022 4.177 % -2.20
2023 4.132 % -1.09
2024 4.025 % -2.66
Yıllara Göre Cumhuriyet Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 10.552
2024 12.028 % 12.27
Yıllara Göre Dilaverbey Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 4.381
2014 4.261 % -2.82
2015 4.176 % -2.04
2016 4.058 % -2.91
2017 3.992 % -1.65
2018 3.867 % -3.23
2019 3.817 % -1.31
2020 3.795 % -0.58
2021 3.692 % -2.79
2022 3.637 % -1.51
2023 3.616 % -0.58
2024 3.564 % -1.46
Yıllara Göre Fatih Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 15.884
2014 16.431 % 3.33
2015 17.493 % 6.07
2016 18.065 % 3.17
2017 18.521 % 2.46
2018 18.420 % -0.55
2019 18.641 % 1.19
2020 18.768 % 0.68
2021 18.767 % -0.01
2022 18.821 % 0.29
2023 20.309 % 7.33
2024 20.661 % 1.70
Yıllara Göre İstasyon Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 2.804
2014 2.878 % 2.57
2015 3.311 % 13.08
2016 3.409 % 2.87
2017 3.512 % 2.93
2018 3.661 % 4.07
2019 3.585 % -2.12
2020 3.371 % -6.35
2021 3.770 % 10.58
2022 3.829 % 1.54
2023 4.130 % 7.29
2024 4.405 % 6.24
Yıllara Göre Karaağaç Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 4.113
2014 4.353 % 5.51
2015 4.024 % -8.18
2016 3.764 % -6.91
2017 3.930 % 4.22
2018 3.850 % -2.08
2019 3.544 % -8.63
2020 3.406 % -4.05
2021 3.342 % -1.92
2022 3.062 % -9.14
2023 3.024 % -1.26
2024 2.950 % -2.51
Yıllara Göre Koca Sinan Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 13.257
2014 13.385 % 0.96
2015 13.350 % -0.26
2016 12.576 % -6.15
2017 15.110 % 16.77
2018 14.889 % -1.48
2019 14.479 % -2.83
2020 13.231 % -9.43
2021 15.291 % 13.47
2022 16.403 % 6.78
2023 13.099 % -25.22
2024 12.837 % -2.04
Yıllara Göre Kurtuluş Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 8.226
2024 8.415 % 2.25
Yıllara Göre Medrese Ali Bey Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 5.616
2014 5.631 % 0.27
2015 5.717 % 1.50
2016 5.808 % 1.57
2017 5.963 % 2.60
2018 6.055 % 1.52
2019 6.177 % 1.98
2020 6.172 % -0.08
2021 6.055 % -1.93
2022 6.050 % -0.08
2023 5.946 % -1.75
2024 5.895 % -0.87
Yıllara Göre Menzilahır Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 3.501
2014 3.274 % -6.93
2015 3.138 % -4.33
2016 3.096 % -1.36
2017 2.947 % -5.06
2018 2.873 % -2.58
2019 2.842 % -1.09
2020 2.869 % 0.94
2021 2.747 % -4.44
2022 2.661 % -3.23
2023 2.635 % -0.99
2024 2.613 % -0.84
Yıllara Göre Meydan Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 3.064
2014 3.095 % 1.00
2015 3.051 % -1.44
2016 3.106 % 1.77
2017 3.108 % 0.06
2018 3.079 % -0.94
2019 3.091 % 0.39
2020 3.085 % -0.19
2021 2.995 % -3.01
2022 3.053 % 1.90
2023 3.082 % 0.94
2024 3.017 % -2.15
Yıllara Göre Mithat Paşa Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 3.389
2014 3.055 % -10.93
2015 2.753 % -10.97
2016 2.656 % -3.65
2017 2.764 % 3.91
2018 2.913 % 5.12
2019 2.933 % 0.68
2020 2.971 % 1.28
2021 2.878 % -3.23
2022 2.910 % 1.10
2023 2.892 % -0.62
2024 2.768 % -4.48
Yıllara Göre Nişancıpaşa Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 7.010
2014 7.140 % 1.82
2015 7.486 % 4.62
2016 7.612 % 1.66
2017 7.783 % 2.20
2018 7.939 % 1.96
2019 8.318 % 4.56
2020 8.547 % 2.68
2021 8.560 % 0.15
2022 8.561 % 0.01
2023 8.746 % 2.12
2024 8.776 % 0.34
Yıllara Göre Sabuni Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 1.256
2014 1.230 % -2.11
2015 1.224 % -0.49
2016 1.304 % 6.13
2017 1.211 % -7.68
2018 1.188 % -1.94
2019 1.196 % 0.67
2020 1.166 % -2.57
2021 1.135 % -2.73
2022 1.066 % -6.47
2023 1.075 % 0.84
2024 1.059 % -1.51
Yıllara Göre Sarıcapaşa Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 2.731
2014 2.840 % 3.84
2015 2.917 % 2.64
2016 2.990 % 2.44
2017 3.082 % 2.99
2018 3.091 % 0.29
2019 3.193 % 3.19
2020 3.135 % -1.85
2021 3.201 % 2.06
2022 3.063 % -4.51
2023 2.948 % -3.90
2024 2.944 % -0.14
Yıllara Göre Şükrüpaşa Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 26.605
2014 28.706 % 7.32
2015 31.539 % 8.98
2016 33.705 % 6.43
2017 35.404 % 4.80
2018 35.991 % 1.63
2019 38.067 % 5.45
2020 39.148 % 2.76
2021 40.700 % 3.81
2022 42.876 % 5.08
2023 16.817 % -154.96
2024 16.999 % 1.07
Yıllara Göre Talatpaşa Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 5.782
2014 5.817 % 0.60
2015 5.768 % -0.85
2016 5.674 % -1.66
2017 5.637 % -0.66
2018 5.527 % -1.99
2019 5.614 % 1.55
2020 5.710 % 1.68
2021 5.603 % -1.91
2022 5.669 % 1.16
2023 5.653 % -0.28
2024 5.764 % 1.93
Yıllara Göre Umurbey Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 2.954
2014 2.902 % -1.79
2015 2.814 % -3.13
2016 2.808 % -0.21
2017 3.439 % 18.35
2018 4.292 % 19.87
2019 4.515 % 4.94
2020 2.456 % -83.84
2021 3.560 % 31.01
2022 4.760 % 25.21
2023 3.841 % -23.93
2024 4.205 % 8.66
Yıllara Göre Yancıkçı Şahin Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 4.292
2014 4.417 % 2.83
2015 4.450 % 0.74
2016 4.535 % 1.87
2017 4.518 % -0.38
2018 4.504 % -0.31
2019 4.598 % 2.04
2020 4.598 =
2021 4.653 % 1.18
2022 4.776 % 2.58
2023 4.776 =
2024 4.827 % 1.06
Yıllara Göre Yeniimaret Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 4.037
2014 3.819 % -5.71
2015 3.748 % -1.89
2016 3.663 % -2.32
2017 4.046 % 9.47
2018 3.909 % -3.50
2019 4.021 % 2.79
2020 3.863 % -4.09
2021 3.777 % -2.28
2022 4.056 % 6.88
2023 5.029 % 19.35
2024 5.595 % 10.12
Yıllara Göre Yıldırım Beyazıt Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 4.130
2014 4.033 % -2.41
2015 3.987 % -1.15
2016 3.854 % -3.45
2017 3.830 % -0.63
2018 3.828 % -0.05
2019 3.774 % -1.43
2020 3.737 % -0.99
2021 3.656 % -2.22
2022 3.635 % -0.58
2023 3.637 % 0.05
2024 3.555 % -2.31
Yıllara Göre Yıldırım Hacı Sarraf Nüfusu
Yıl Nüfus Değişim
2013 3.092
2014 3.111 % 0.61
2015 3.062 % -1.60
2016 3.035 % -0.89
2017 2.948 % -2.95
2018 2.897 % -1.76
2019 2.911 % 0.48
2020 2.904 % -0.24
2021 2.854 % -1.75
2022 2.807 % -1.67
2023 2.781 % -0.93
2024 2.812 % 1.10
Kaydet
Çerezler İçin Kullanıcı Tercihleri
Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için hem bize ait hem de 3. taraflara ait çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımını reddederseniz, bu web sitesi beklendiği gibi çalışmayabilir.
Tümünü Kabul Et
Tümünü Reddet
Çerez Politikası
Zorunlu Çerezler
Site işlevselliği için gerekli çerezlerdir. Kişiselleştirilmiş veri içermez. Reddetmeniz halinde site işleyişi kısıtlanmaktadır.
Yazı Tipi
Kullanıcının yazı tipi stilleri için tercihlerini depolar.
Kabul Et
Reddet
Yazı Boyutu
Kullanıcının yazı tipi boyutu tercihlerini depolar.
Kabul Et
Reddet
Pazarlama
Ticari stratejiyi ve özellikle pazar araştırmasını hedefleyen teknikler bütünüdür.
Facebook
Kabul Et
Reddet
Analitik
Bir web sitesinin etkinliğini ölçmek ve nasıl çalıştığını anlamak için verileri analiz etmek amacıyla kullanılan araçlar.
Google Analytics
Kabul Et
Reddet
Reklamcılık
Kabul etmeniz halinde sayfadaki reklamlar tercihlerinize göre uyarlanacaktır.
Google Ad
Kabul Et
Reddet