Nisan
Cumartesi
Yıllara Göre Nüfus
İl: Kırklareli
/ İlçe: Vize
| Yıllara Göre Çakıllı Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 1.382 | |||
| 1940 | 1.524 | % 9.32 | ||
| 1945 | 1.472 | % -3.53 | ||
| 1950 | 1.646 | % 10.57 | ||
| 1955 | 1.825 | % 9.81 | ||
| 1960 | 1.980 | % 7.83 | ||
| 1965 | 2.227 | % 11.09 | ||
| 1970 | 2.299 | % 3.13 | ||
| 1975 | 2.376 | % 3.24 | ||
| 1980 | 2.529 | % 6.05 | ||
| 1985 | 2.688 | % 5.92 | ||
| 1990 | 2.920 | % 7.95 | ||
| 1997 | 2.699 | % -8.19 | ||
| 2000 | 2.801 | % 3.64 | ||
| 2007 | 2.597 | % -7.86 | ||
| 2008 | 2.493 | % -4.17 | ||
| 2009 | 2.404 | % -3.70 | ||
| 2010 | 2.359 | % -1.91 | ||
| 2011 | 2.282 | % -3.37 | ||
| 2012 | 2.260 | % -0.97 | ||
| 2013 | 2.227 | % -1.48 | ||
| 2014 | 2.165 | % -2.86 | ||
| 2015 | 2.101 | % -3.05 | ||
| 2016 | 2.062 | % -1.89 | ||
| 2017 | 2.021 | % -2.03 | ||
| 2018 | 2.017 | % -0.20 | ||
| 2019 | 1.991 | % -1.31 | ||
| 2020 | 1.986 | % -0.25 | ||
| 2021 | 1.971 | % -0.76 | ||
| 2022 | 1.981 | % 0.50 | ||
| 2023 | 2.053 | % 3.51 | ||
| 2024 | 1.974 | % -4.00 | ||
| Yıllara Göre Kıyıköy Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 1.369 | |||
| 1940 | 1.127 | % -21.47 | ||
| 1945 | 792 | % -42.30 | ||
| 1950 | 1.235 | % 35.87 | ||
| 1955 | 1.460 | % 15.41 | ||
| 1960 | 1.700 | % 14.12 | ||
| 1965 | 1.763 | % 3.57 | ||
| 1970 | 2.042 | % 13.66 | ||
| 1975 | 2.003 | % -1.95 | ||
| 1980 | 2.480 | % 19.23 | ||
| 1985 | 2.369 | % -4.69 | ||
| 1990 | 2.565 | % 7.64 | ||
| 1997 | 2.233 | % -14.87 | ||
| 2000 | 2.443 | % 8.60 | ||
| 2007 | 2.220 | % -10.05 | ||
| 2008 | 2.191 | % -1.32 | ||
| 2009 | 2.136 | % -2.57 | ||
| 2010 | 2.077 | % -2.84 | ||
| 2011 | 2.041 | % -1.76 | ||
| 2012 | 2.002 | % -1.95 | ||
| 2013 | 1.978 | % -1.21 | ||
| 2014 | 1.966 | % -0.61 | ||
| 2015 | 1.948 | % -0.92 | ||
| 2016 | 1.977 | % 1.47 | ||
| 2017 | 1.973 | % -0.20 | ||
| 2018 | 2.180 | % 9.50 | ||
| 2019 | 2.183 | % 0.14 | ||
| 2020 | 2.094 | % -4.25 | ||
| 2021 | 2.122 | % 1.32 | ||
| 2022 | 2.160 | % 1.76 | ||
| 2023 | 2.323 | % 7.02 | ||
| 2024 | 2.249 | % -3.29 | ||
| Yıllara Göre Sergen Nüfusu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim | ||
| 1935 | 1.303 | |||
| 1940 | 1.395 | % 6.59 | ||
| 1945 | 1.359 | % -2.65 | ||
| 1950 | 1.372 | % 0.95 | ||
| 1955 | 1.433 | % 4.26 | ||
| 1960 | 1.713 | % 16.35 | ||
| 1965 | 1.837 | % 6.75 | ||
| 1970 | 2.048 | % 10.30 | ||
| 1975 | 2.144 | % 4.48 | ||
| 1980 | 2.253 | % 4.84 | ||
| 1985 | 2.236 | % -0.76 | ||
| 1990 | 2.168 | % -3.14 | ||
| 1997 | 2.070 | % -4.73 | ||
| 2000 | 1.957 | % -5.77 | ||
| 2007 | 2.023 | % 3.26 | ||
| 2008 | 1.904 | % -6.25 | ||
| 2009 | 1.754 | % -8.55 | ||
| 2010 | 1.660 | % -5.66 | ||
| 2011 | 1.601 | % -3.69 | ||
| 2012 | 1.513 | % -5.82 | ||
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 4473167