Ιούλιος
Παρασκευή
Ηλικιακή ομάδα
| Κωνσταντινούπολη Πληροφορίες για την Ηλικιακή Ομάδα των Διαζευγμένων (2025) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα της Γυναίκας | Ηλικιακή Ομάδα του Άνδρα | ||||||||||
| 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | Άνω 60 | Άγνωστο | |
| 16-19 | 3 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 4 | 314 | 714 | 299 | 91 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 25-29 | 1 | 96 | 1.641 | 1.983 | 766 | 184 | 41 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 30-34 | 0 | 22 | 354 | 2.471 | 2.425 | 1.065 | 247 | 43 | 20 | 9 | 6 |
| 35-39 | 0 | 4 | 64 | 500 | 2.565 | 2.495 | 1.024 | 241 | 55 | 15 | 8 |
| 40-44 | 0 | 2 | 24 | 123 | 572 | 2.274 | 2.291 | 818 | 180 | 85 | 9 |
| 45-49 | 0 | 1 | 7 | 31 | 124 | 542 | 1.656 | 1.498 | 491 | 183 | 13 |
| 50-54 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 84 | 318 | 921 | 728 | 374 | 4 |
| 55-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 39 | 129 | 383 | 463 | 3 |
| Άνω 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | 91 | 665 | 8 |
| Άγνωστο | 0 | 0 | 2 | 21 | 33 | 52 | 53 | 29 | 17 | 22 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 25 Μαΐου 2026
- Προβολή: 6.583