Ιούλιος
Παρασκευή
Ηλικιακή ομάδα
| Ραιδεστός Πληροφορίες για την Ηλικιακή Ομάδα των Διαζευγμένων (2025) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα της Γυναίκας | Ηλικιακή Ομάδα του Άνδρα | ||||||||||
| 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | Άνω 60 | Άγνωστο | |
| 16-19 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 0 | 61 | 105 | 54 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 7 | 192 | 209 | 73 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 1 | 22 | 228 | 249 | 86 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35-39 | 0 | 0 | 6 | 37 | 222 | 250 | 96 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | 211 | 216 | 69 | 19 | 9 | 1 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 36 | 115 | 106 | 40 | 13 | 2 |
| 50-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 32 | 66 | 53 | 32 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 33 | 47 | 0 |
| Άνω 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 39 | 0 |
| Άγνωστο | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 25 Μαΐου 2026
- Προβολή: 6.586