Ιούλιος
Παρασκευή
Τιμές φυτικών προϊόντων
| Τιμές Φυτικών Προϊόντων (Κιλό) (TL) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Προϊόν | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Σιτάρι, Εκτός Από Σκληρό Σιτάρι | 9,18 | 9,75 | 9,46 | 8,34 | 10,10 |
| Καλαμπόκι | 7,21 | 0 | 8,09 | 8,08 | 0 |
| Κριθάρι Άλλο | 7,21 | 7,47 | 7,47 | 7,25 | 8,42 |
| Σίκαλη | 0 | 0 | 7,33 | 7,58 | 0 |
| Βρώμη | 0 | 7,16 | 7,37 | 7,57 | 0 |
| Τριτικάλε | 7,52 | 6,99 | 7,13 | 0 | 0 |
| Άχυρα Και Φλοιοί Δημητριακών | 1,64 | 2,30 | 2,52 | 2,51 | 3,16 |
| Φασόλια, Φρέσκα | 53,02 | 53,57 | 66 | 53,44 | 50,50 |
| Μπαρμπούνια, Φρέσκα | 70 | 79,85 | 73,29 | 52,17 | 61,87 |
| Αρακάς, Φρέσκος | 33,05 | 49,52 | 29,60 | 26,94 | 37,96 |
| Μαυρομάτικα Φασόλια, Φρέσκα | 0 | 0 | 0 | 70,71 | 0 |
| Κουκιά, Φρέσκα | 30 | 49,32 | 50,09 | 32,44 | 31,75 |
| Φασόλια, Ξηρά Εκτός Από Μπαρμπούνια | 0 | 0 | 103,20 | 84,77 | 0 |
| Μπαρμπούνια, Ξηρά | 0 | 0 | 108,61 | 0 | 0 |
| Κουκιά, Ξηρά Για Ανθρώπινη Κατανάλωση | 0 | 0 | 0 | 26,33 | 0 |
| Ρεβίθια, Ξηρά | 0 | 0 | 78,31 | 63,29 | 53,89 |
| Αράπικα Φιστίκια, Με Κέλυφος | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Κανόλα Ή Σπόρος Ελαιοκράμβης | 15,21 | 16,53 | 15,76 | 15,28 | 16,98 |
| Σουσάμι | 0 | 78,33 | 0 | 44,38 | 0 |
| Ηλιόσπορος Ελαιούχος | 18,67 | 18,64 | 17,32 | 16,58 | 18,40 |
| Αναποφλοίωτο Ρύζι | 24,31 | 27,20 | 26,04 | 25,57 | 0 |
| Λάχανο Λευκό | 20,30 | 16,72 | 17,66 | 17,71 | 20,15 |
| Λάχανο Κόκκινο | 32,04 | 29,07 | 31,03 | 22,48 | 21,90 |
| Λάχανο Μαύρο Φύλλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
| Κουνουπίδι | 64,18 | 33,19 | 57,81 | 31,33 | 27,76 |
| Μπρόκολο | 100 | 71,67 | 70,18 | 38,62 | 33,98 |
| Μαρούλι Κατσαρό | 41,85 | 27,38 | 45,68 | 26,88 | 24,53 |
| Μαρούλι Κεφαλωτό | 0 | 27,50 | 40,30 | 29,26 | 0 |
| Σπανάκι | 38,90 | 31,08 | 41,79 | 33,94 | 29,47 |
| Σέσκουλο | 40 | 0 | 0 | 0 | 10,83 |
| Γλιστρίδα | 21,93 | 58,91 | 0 | 25,80 | 17 |
| Μαϊντανός | 54,29 | 82,24 | 64 | 39,48 | 33,22 |
| Ρόκα | 60 | 104,28 | 0 | 44,40 | 34,21 |
| Κάρδαμο | 62,30 | 0 | 0 | 125,92 | 17,29 |
| Μέντα | 55,75 | 0 | 0 | 0 | 22,75 |
| Άνηθος | 56 | 0 | 0 | 141,73 | 52,26 |
| Καρπούζι | 8,24 | 6,87 | 12,45 | 7,84 | 6,06 |
| Πεπόνι | 16 | 11,71 | 23,38 | 12,79 | 17,42 |
| Πιπεριά Για Πελτέ, Κάπια | 27,01 | 21,42 | 22,67 | 13,51 | 23,67 |
| Πιπεριά Γεμιστή | 30,93 | 31,71 | 46,74 | 30,72 | 36,98 |
| Πιπεριά Καυτερή | 31,42 | 34,41 | 62,91 | 35,30 | 36,29 |
| Αγγούρι Επιτραπέζιο | 25,44 | 31,22 | 34,05 | 27,87 | 22,06 |
| Αγγούρι Για Τουρσί | 0 | 58,46 | 80 | 34,04 | 0 |
| Μελιτζάνα | 22,35 | 29,01 | 43,46 | 21,21 | 24,38 |
| Ντομάτα Επιτραπέζια | 17,62 | 33,08 | 31,70 | 14,79 | 20,13 |
| Ντομάτα Για Πελτέ | 4,55 | 17,25 | 16,46 | 5,99 | 0 |
| Μπάμια | 0 | 154,46 | 0 | 107,05 | 197,64 |
| Κολοκύθι | 28,91 | 25,69 | 21,49 | 18,35 | 25,18 |
| Κολοκύθα | 15,60 | 20,23 | 22,82 | 18,41 | 19,93 |
| Καρότο | 14,62 | 31,79 | 28,78 | 0 | 0 |
| Σκόρδο Φρέσκο | 95,16 | 95,19 | 84,26 | 93,69 | 53,76 |
| Σκόρδο Ξηρό | 119,23 | 152,44 | 126,22 | 109,19 | 145,16 |
| Κρεμμύδι Φρέσκο | 47,76 | 34,53 | 75,43 | 47,04 | 61,62 |
| Κρεμμύδι Ξηρό | 18,46 | 17,48 | 17,23 | 13,25 | 15,19 |
| Πράσο | 33,54 | 31,95 | 32,98 | 25,09 | 32,51 |
| Κόκκινο Παντζάρι | 0 | 0 | 0 | 20,20 | 29,35 |
| Σέλινο Ρίζα | 22,38 | 0 | 0 | 44,75 | 43,22 |
| Ραπανάκι Άγριο | 0 | 32,22 | 37,87 | 23,10 | 0 |
| Ραπανάκι Κόκκινο | 32,13 | 28,25 | 29,38 | 22,49 | 0 |
| Πατάτες Εκτός Από Γλυκοπατάτες | 0 | 0 | 15,90 | 0 | 0 |
| Ζαχαρότευτλα | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0 |
| Μανιτάρι Καλλιεργημένο | 0 | 0 | 0 | 68,71 | 88,66 |
| Καπνός, Ακατέργαστος | 0 | 0 | 128,01 | 116,10 | 0 |
| Βίκος Σανός | 6,02 | 0 | 0 | 4,83 | 0 |
| Μηδική Σανός | 7,54 | 0 | 0 | 5,90 | 0 |
| Εσπαρσέτα Σανός | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 |
| Επιτραπέζια Σταφύλια, Με Κουκούτσι | 29,94 | 62,89 | 51,65 | 43,93 | 0 |
| Σταφύλια Οινοποίησης | 26,20 | 50 | 52,67 | 17,36 | 0 |
| Σύκο Φρέσκο | 50,92 | 0 | 78,23 | 50,75 | 0 |
| Μήλο Γκόλντεν | 0 | 29,37 | 30,80 | 11,94 | 0 |
| Μήλο Στάρκινγκ | 0 | 40 | 36,81 | 14,50 | 0 |
| Μήλο Αμάσειας | 0 | 0 | 0 | 30,64 | 0 |
| Μήλο Γκράνι Σμιθ | 20,06 | 40 | 35,53 | 16,42 | 0 |
| Άλλα Μήλα | 40,12 | 40,23 | 28,04 | 14,82 | 0 |
| Αχλάδι | 24,58 | 38,67 | 42,76 | 29,76 | 25,58 |
| Κυδώνι | 37,35 | 45,86 | 34,07 | 19,19 | 0 |
| Βερίκοκο | 60 | 0 | 51,88 | 41,64 | 0 |
| Κεράσι | 38,56 | 102,63 | 66,36 | 46,81 | 43,78 |
| Βύσσινο | 78,31 | 88,10 | 92,28 | 75 | 0 |
| Ροδάκινο | 27,34 | 48,06 | 38,34 | 25,11 | 0 |
| Νεκταρίνι | 37,50 | 47,03 | 0 | 25,47 | 0 |
| Δαμάσκηνο | 40,34 | 57,44 | 32,87 | 27,63 | 0 |
| Ακτινίδιο | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 0 |
| Φράουλα | 75 | 82,21 | 96,40 | 34,43 | 72,24 |
| Μούρο | 22,80 | 98,33 | 86,04 | 0 | 0 |
| Αμύγδαλο | 56,75 | 122,68 | 155,80 | 126,67 | 0 |
| Κάστανο | 0 | 0 | 0 | 101,55 | 0 |
| Φουντούκι | 0 | 0 | 120,76 | 77,89 | 0 |
| Καρύδι | 135,86 | 123,89 | 141,01 | 108,32 | 162,02 |
| Μούσμουλο | 48,81 | 0 | 0 | 35,07 | 0 |
| Ρόδι | 40 | 0 | 0 | 33,83 | 0 |
| Λωτός | 40 | 0 | 0 | 33,93 | 0 |
| Επιτραπέζιες Ελιές | 122,03 | 0 | 0 | 76,10 | 0 |
| Ελιές Για Λάδι Για Παραγωγή Ελαιολάδου | 50 | 0 | 0 | 43,89 | 0 |
| Ξηρό Σύκο | 0 | 0 | 194,43 | 0 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.188