Ιούλιος
Παρασκευή
Μεγάλα και μικρά ζώα
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Αριθμός Μεγάλων και Μικρών Βοοειδών (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Μεγάλα και Μικρά Βοοειδή | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 53.523 | 39.121 | 56.111 | 83.279 | 11.258 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 13.954 | 17.034 | 21.664 | 24.311 | 2.398 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 6.671 | 19.100 | 11.683 | 19.578 | 20.478 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 2.738 | 4.849 | 4.180 | 6.102 | 5.368 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Ντόπιες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 448 | 515 | 37 | 4.979 | 212 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Ντόπιες), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 140 | 131 | 3 | 1.658 | 45 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Βουβάλια), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 835 | 92 | 586 | 45 | 6.801 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Βουβάλια), 1-2 Ετών Θηλυκό (Δαμάλα) | 170 | 73 | 82 | 8 | 1.856 |
| Καθαρόαιμα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 3.655 | 1.185 | 1.334 | 3.289 | 1.699 |
| Καθαρόαιμα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Βόδι) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Καθαρόαιμα Βοοειδή, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 9.497 | 6.009 | 9.477 | 12.340 | 3.481 |
| Διασταυρωμένα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 1.615 | 369 | 721 | 1.557 | 4.639 |
| Διασταυρωμένα Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Βόδι) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Διασταυρωμένα Βοοειδή, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 3.873 | 2.476 | 2.654 | 4.277 | 8.849 |
| Ντόπια Βοοειδή, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 90 | 2 | 1 | 527 | 91 |
| Ντόπια Βοοειδή, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 102 | 28 | 2 | 1.174 | 109 |
| Βουβάλια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 172 | 27 | 142 | 6 | 1.062 |
| Βουβάλια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Βόδι) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Βουβάλια, Ζωντανά, 1-2 Ετών Αρσενικό (Μοσχάρι) | 242 | 75 | 64 | 12 | 934 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Καθαρόαιμα), Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 15.847 | 9.901 | 12.904 | 17.135 | 1.927 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Καθαρόαιμα), Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 16.749 | 12.257 | 23.899 | 25.008 | 2.311 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Διασταυρωμένα), Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 2.375 | 8.305 | 4.023 | 5.193 | 4.837 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Διασταυρωμένα), Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 2.198 | 8.312 | 3.903 | 5.578 | 4.185 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Ντόπια), Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 99 | 72 | 1 | 1.046 | 24 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βοοειδή, Ζωντανά (Ντόπια), Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 132 | 88 | 3 | 1.811 | 19 |
| Μοσχάρια Βουβαλιών, Ζωντανά, Κάτω από 1 Έτος Αρσενικό | 174 | 29 | 103 | 5 | 1.458 |
| Μοσχάρια Βουβαλιών, Ζωντανά, Κάτω από 1 Έτος Θηλυκό | 171 | 32 | 131 | 8 | 1.800 |
| Άλογο, Ζωντανό, Κάτω από 3 Έτη (Θηλυκό και Αρσενικό) (Πουλάρι) | 179 | 67 | 20 | 80 | 403 |
| Άλογο, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Φοράδα) | 273 | 312 | 164 | 159 | 1.151 |
| Άλογο, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Κατάκοπος και Άλογο) | 83 | 125 | 39 | 62 | 956 |
| Άλογο, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Εκτροφής) (Επιβήτορας) | 49 | 43 | 69 | 58 | 361 |
| Μουλάρι, Ζωντανό, Κάτω από 3 Έτη (Θηλυκό και Αρσενικό) | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Μουλάρι, Ζωντανό, 3 Ετών και Άνω (Θηλυκό και Αρσενικό) | 7 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| Γάιδαρος, Ζωντανός, Κάτω από 1 Έτος (Θηλυκό και Αρσενικό) | 18 | 34 | 3 | 113 | 7 |
| Γάιδαρος, Ζωντανός, 1 Έτος και Άνω (Θηλυκό και Αρσενικό) | 147 | 337 | 605 | 376 | 31 |
| Καμήλα και Καμηλίδες, Ζωντανές, Κάτω από 3 Έτη (Θηλυκό και Αρσενικό) | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Καμήλα και Καμηλίδες, Ζωντανές, 3 Ετών και Άνω (Θηλυκό) | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Καμήλα και Καμηλίδες, Ζωντανές, 3 Ετών και Άνω (Αρσενικό) | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 |
| Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Αρνί | 10.842 | 15.647 | 2.349 | 3.420 | 584 |
| Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 6-12 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Χοιρίδιο | 18.813 | 15.310 | 5.431 | 8.878 | 1.866 |
| Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 12-24 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Νεαρό Πρόβατο | 30.184 | 16.102 | 8.863 | 15.710 | 4.301 |
| Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκό Πρόβατο) | 82.089 | 51.300 | 19.676 | 39.985 | 5.168 |
| Πρόβατα (Μερίν), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 3.900 | 1.417 | 1.085 | 1.735 | 279 |
| Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Αρνί | 13.534 | 44.169 | 9.701 | 18.947 | 13.236 |
| Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 6-12 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Χοιρίδιο | 23.426 | 29.860 | 43.927 | 72.746 | 16.460 |
| Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 12-24 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Νεαρό Πρόβατο | 42.276 | 44.819 | 55.596 | 81.124 | 42.076 |
| Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Θηλυκό Πρόβατο | 94.464 | 107.126 | 132.824 | 286.511 | 62.110 |
| Πρόβατα (Ντόπια και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Κριός | 5.166 | 7.283 | 9.552 | 14.320 | 4.729 |
| Κατσίκια (Αγκαρά), Ζωντανά, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Κατσικάκι | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Κατσίκια (Αγκαρά), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Θηλυκή Κατσίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Κατσίκια (Αγκαρά), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω, Τράγος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, Κάτω από 6 Μήνες (Θηλυκό και Αρσενικό), Κατσικάκι | 4.150 | 8.513 | 762 | 8.397 | 1.011 |
| Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 6-12 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Χηβερίτα | 7.354 | 14.358 | 15.058 | 36.406 | 5.085 |
| Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 12-24 Μηνών (Θηλυκό και Αρσενικό), Νεαρή Κατσίκα | 10.200 | 13.955 | 18.218 | 43.812 | 5.929 |
| Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω, Θηλυκή Κατσίκα | 32.046 | 24.823 | 34.384 | 140.947 | 9.960 |
| Κατσίκες (Τρίχινες και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω, Τράγος | 2.651 | 2.091 | 3.691 | 7.999 | 752 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 5.978