Ιούλιος
Παρασκευή
Ηλικιακή ομάδα παντρεμένων
| Αδριανούπολη Πληροφορίες για την Ηλικιακή Ομάδα των Παντρεμένων (2025) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα της Γυναίκας | Ηλικιακή Ομάδα του Άνδρα | ||||||||||
| 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | Άνω 60 | Άγνωστο | |
| 16-19 | 79 | 93 | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 4 | 210 | 236 | 62 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 42 | 454 | 214 | 51 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 1 | 4 | 46 | 129 | 70 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35-39 | 0 | 1 | 4 | 30 | 63 | 45 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 34 | 27 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| 45-49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | 13 | 7 | 9 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 8 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 |
| Άνω 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 24 Μαΐου 2026
- Προβολή: 6.466