Ιούλιος
Παρασκευή
Κατατάξεις πληθυσμού
| Κατάταξη Πληθυσμού Επαρχιών Τουρκίας (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Πληθυσμός | Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού | 2024 Σειρά |
| 1 | Κωνσταντινούπολη | 15.754.053 | 3,34 ‰ | 1 |
| 2 | Άνκαρα | 5.910.320 | 7,89 ‰ | 2 |
| 3 | Ιζμίρ | 4.504.185 | 2,44 ‰ | 3 |
| 4 | Μπούρσα | 3.263.011 | 7,53 ‰ | 4 |
| 5 | Αντάλια | 2.777.677 | 20,42 ‰ | 5 |
| 6 | Κόνια | 2.343.409 | 5,74 ‰ | 6 |
| 7 | Αδάνα | 2.283.609 | 1,37 ‰ | 7 |
| 8 | Σανλιούρφα | 2.265.800 | 12,54 ‰ | 8 |
| 9 | Γκαζιαντέπ | 2.222.415 | 13,25 ‰ | 9 |
| 10 | Κοτζαέλι | 2.161.171 | 14,63 ‰ | 10 |
| 11 | Μερσίν | 1.956.428 | 1,10 ‰ | 11 |
| 12 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.852.356 | 10,18 ‰ | 12 |
| 13 | Χατάι | 1.577.531 | 9,82 ‰ | 13 |
| 14 | Μανίσα | 1.477.756 | 1,63 ‰ | 14 |
| 15 | Καϊσέρι | 1.458.991 | 4,50 ‰ | 15 |
| 16 | Σαμψούν | 1.392.403 | 7,25 ‰ | 16 |
| 17 | Μπαλικεσίρ | 1.284.517 | 6,60 ‰ | 17 |
| 18 | Ραιδεστός | 1.208.441 | 17,92 ‰ | 18 |
| 19 | Αϊδίν | 1.172.107 | 5,29 ‰ | 19 |
| 20 | Καχραμανμαράς | 1.146.278 | 10,73 ‰ | 20 |
| 21 | Σακαρία | 1.123.693 | 11,67 ‰ | 22 +1 |
| 22 | Βαν | 1.112.013 | -5,43 ‰ | 21 -1 |
| 23 | Μούγλα | 1.099.547 | 16,34 ‰ | 23 |
| 24 | Δενιζλί | 1.060.975 | -0,37 ‰ | 24 |
| 25 | Εσκισεχίρ | 927.956 | 6,86 ‰ | 25 |
| 26 | Μάρντιν | 903.576 | 8,56 ‰ | 26 |
| 27 | Τραπεζούντα | 823.323 | 1,28 ‰ | 27 |
| 28 | Ορντού | 768.087 | -3,40 ‰ | 28 |
| 29 | Μαλάτγια | 755.854 | 7,15 ‰ | 29 |
| 30 | Αφιόνκαραχισάρ | 751.808 | 2,15 ‰ | 30 |
| 31 | Ερζουρούμ | 736.877 | -10,91 ‰ | 31 |
| 32 | Μπατμάν | 662.626 | 12,37 ‰ | 32 |
| 33 | Σίβας | 631.401 | -8,80 ‰ | 33 |
| 34 | Αντιγιαμάν | 617.821 | 11,10 ‰ | 35 +1 |
| 35 | Τοκάτ | 614.141 | 2,39 ‰ | 34 -1 |
| 36 | Ελαζιγ | 605.678 | 2,88 ‰ | 36 |
| 37 | Ζονγκουλντάκ | 585.203 | -2,72 ‰ | 37 |
| 38 | Τσανάκαλε | 573.976 | 8,81 ‰ | 40 +2 |
| 39 | Σιρνάκ | 573.666 | 4,98 ‰ | 39 |
| 40 | Κιουτάχια | 570.478 | -1,05 ‰ | 38 -2 |
| 41 | Οσμανιγέ | 564.123 | 5,46 ‰ | 41 |
| 42 | Τσόρουμ | 519.590 | -3,35 ‰ | 42 |
| 43 | Άγκρι | 491.489 | -16,63 ‰ | 43 |
| 44 | Γκιρεσούν | 455.074 | -1,86 ‰ | 44 |
| 45 | Ισπάρτα | 445.303 | -2,48 ‰ | 45 |
| 46 | Ακσαράι | 441.136 | 3,78 ‰ | 46 |
| 47 | Αδριανούπολη | 422.438 | 2,83 ‰ | 47 |
| 48 | Δύτσε | 415.622 | 7,95 ‰ | 49 +1 |
| 49 | Γιοζγκατ | 413.208 | 0,11 ‰ | 48 -1 |
| 50 | Μους | 389.127 | -8,09 ‰ | 50 |
| 51 | Κασταμονή | 379.934 | -5,38 ‰ | 51 |
| 52 | Σαράντα Εκκλησιές | 379.595 | 1,49 ‰ | 52 |
| 53 | Νίγδε | 374.492 | 4,79 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Ουσάκ | 374.405 | -2,41 ‰ | 53 -1 |
| 55 | Μπίτλις | 360.423 | 1,71 ‰ | 55 |
| 56 | Ρίζε | 346.947 | -0,09 ‰ | 56 |
| 57 | Αμασγιά | 342.242 | -0,40 ‰ | 57 |
| 58 | Σιίρτ | 332.369 | -12,14 ‰ | 58 |
| 59 | Μπολού | 327.173 | 2,34 ‰ | 59 |
| 60 | Νεβσεχίρ | 320.150 | 6,91 ‰ | 60 |
| 61 | Γιάλοβα | 311.635 | 12,19 ‰ | 61 |
| 62 | Κιρικκαλέ | 282.830 | -0,79 ‰ | 63 +1 |
| 63 | Μπινγκόλ | 282.299 | -3,45 ‰ | 62 -1 |
| 64 | Χακκάρι | 279.681 | -8,89 ‰ | 64 |
| 65 | Μπουρντούρ | 277.226 | 5,08 ‰ | 65 |
| 66 | Καρς | 268.991 | -12,15 ‰ | 66 |
| 67 | Καραμάν | 262.355 | -1,66 ‰ | 67 |
| 68 | Καραμπούκ | 249.614 | -3,45 ‰ | 68 |
| 69 | Κιρσεχίρ | 242.777 | -7,23 ‰ | 69 |
| 70 | Ερζιντζάν | 239.625 | -6,69 ‰ | 70 |
| 71 | Μπιλετζίκ | 228.995 | 2,19 ‰ | 71 |
| 72 | Σινόπ | 225.848 | -4,89 ‰ | 72 |
| 73 | Μπαρτίν | 206.663 | -0,25 ‰ | 74 +1 |
| 74 | Ιγντίρ | 205.071 | -8,63 ‰ | 73 -1 |
| 75 | Τσανκίρι | 200.549 | 2,84 ‰ | 75 |
| 76 | Άρτβιν | 167.531 | -10,33 ‰ | 76 |
| 77 | Κιλίς | 157.363 | 3,98 ‰ | 77 |
| 78 | Γκιουμυσχάνε | 138.807 | -26,71 ‰ | 78 |
| 79 | Αρνταχάν | 90.392 | -10,53 ‰ | 79 |
| 80 | Τουντζέλι | 85.083 | -17,65 ‰ | 80 |
| 81 | Μπαϊμπούρτ | 82.836 | -10,04 ‰ | 81 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Μαΐου 2026
- Προβολή: 14.828