Ιούλιος
Παρασκευή
Ηλικιακή ομάδα παντρεμένων
| Ραιδεστός Πληροφορίες για την Ηλικιακή Ομάδα των Παντρεμένων (2025) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα της Γυναίκας | Ηλικιακή Ομάδα του Άνδρα | ||||||||||
| 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | Άνω 60 | Άγνωστο | |
| 16-19 | 83 | 231 | 156 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 20 | 820 | 1.049 | 234 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 186 | 1.461 | 629 | 137 | 37 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 15 | 148 | 397 | 176 | 80 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 35-39 | 0 | 0 | 22 | 85 | 139 | 136 | 46 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 7 | 18 | 66 | 106 | 86 | 31 | 16 | 7 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 33 | 51 | 51 | 22 | 24 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 27 | 32 | 26 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | 0 |
| Άνω 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 66 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 24 Μαΐου 2026
- Προβολή: 6.459