Ιούλιος
Κυριακή
Εκπαίδευση
| Πληροφορίες για τον Καθαρό Δείκτη Σχολικής Φοίτησης (%) (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Όνομα Επαρχίας | Προσχολική | Δημοτικό Σχολείο | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | Γυμνάσιο | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση |
| Ραιδεστός | 51,1 | 95,7 | 96,3 | 89,7 | 82,6 |
| Αδριανούπολη | 61,4 | 94,9 | 96,4 | 90,8 | 80,9 |
| Σαράντα Εκκλησιές | 65,9 | 94,5 | 96,2 | 90,5 | 83,7 |
| Τσανάκαλε | 65,1 | 94,7 | 96,2 | 90,3 | 85,0 |
| Κωνσταντινούπολη | 48,7 | 95,7 | 95,9 | 89,6 | 85,1 |
| Αδάνα | 45,6 | 95,3 | 96,1 | 88,9 | 82,5 |
| Αντιγιαμάν | 45,6 | 95,3 | 95,0 | 88,4 | 82,7 |
| Αφιόνκαραχισάρ | 48,1 | 93,9 | 94,4 | 88,8 | 80,3 |
| Άγκρι | 42,1 | 97,4 | 95,5 | 86,5 | 65,9 |
| Ακσαράι | 44,2 | 92,8 | 93,3 | 87,6 | 79,0 |
| Αμασγιά | 57,3 | 95,1 | 96,3 | 91,3 | 88,8 |
| Άνκαρα | 53 | 95,2 | 96,4 | 91,1 | 88,8 |
| Αντάλια | 57,8 | 93,7 | 95,3 | 88,9 | 85,0 |
| Αρνταχάν | 50 | 96,3 | 95,0 | 88,6 | 79,4 |
| Άρτβιν | 66,7 | 94,4 | 95,1 | 90,6 | 83,8 |
| Αϊδίν | 56,1 | 95,5 | 96,3 | 90,1 | 82,4 |
| Μπαλικεσίρ | 62,5 | 95,0 | 96,3 | 90,5 | 85,5 |
| Μπαρτίν | 54,6 | 95 | 95,9 | 92,0 | 88,4 |
| Μπατμάν | 41,3 | 96,8 | 95,8 | 87,9 | 77,5 |
| Μπαϊμπούρτ | 53,3 | 93,8 | 93,4 | 88,2 | 82,0 |
| Μπιλετζίκ | 59,2 | 95,3 | 96,1 | 90,6 | 84,5 |
| Μπινγκόλ | 42,1 | 95,7 | 94,7 | 88,8 | 79,2 |
| Μπίτλις | 43,7 | 96,6 | 95,3 | 87,9 | 73,2 |
| Μπολού | 58,9 | 94,3 | 95,5 | 90,7 | 90,8 |
| Μπουρντούρ | 64,8 | 94,1 | 95,6 | 89,8 | 88,3 |
| Μπούρσα | 47,4 | 95,3 | 96,1 | 89,9 | 85,6 |
| Τσανκίρι | 55,6 | 89,8 | 90,5 | 85,0 | 78,6 |
| Τσόρουμ | 55,3 | 93,7 | 95,4 | 89,7 | 88,1 |
| Δενιζλί | 57,8 | 94,7 | 96,3 | 90,4 | 86,3 |
| Ντιγιαρμπακίρ | 38,6 | 97,1 | 95,9 | 87,2 | 78,0 |
| Δύτσε | 61,6 | 94,7 | 95,4 | 90,2 | 84,5 |
| Ελαζιγ | 49,2 | 95,7 | 94,9 | 88,6 | 85,9 |
| Ερζιντζάν | 67,5 | 95,0 | 95,2 | 88,9 | 86,0 |
| Ερζουρούμ | 43 | 96,1 | 95,4 | 87,9 | 78,8 |
| Εσκισεχίρ | 57,8 | 94,7 | 96,2 | 90,8 | 88,5 |
| Γκαζιαντέπ | 41,2 | 96,7 | 96,3 | 88,7 | 79,2 |
| Γκιρεσούν | 65,8 | 93,6 | 94,2 | 89,1 | 88,1 |
| Γκιουμυσχάνε | 53 | 84,0 | 82,7 | 77,1 | 68,9 |
| Χακκάρι | 43,7 | 94,0 | 91,2 | 81,8 | 77,2 |
| Χατάι | 46,7 | 96,0 | 95,5 | 89,0 | 80,8 |
| Ιγντίρ | 56 | 97,2 | 96 | 88,9 | 78,4 |
| Ισπάρτα | 60,7 | 93,4 | 95,7 | 91,2 | 87,5 |
| Ιζμίρ | 52,4 | 95,0 | 96,0 | 89,7 | 85,6 |
| Καχραμανμαράς | 39,8 | 94,8 | 95,4 | 88,3 | 81,7 |
| Καραμπούκ | 58,2 | 94,5 | 96,1 | 91,0 | 88,5 |
| Καραμάν | 52,1 | 93,7 | 94,8 | 89,1 | 83,0 |
| Καρς | 45,8 | 96,9 | 95,4 | 88,1 | 74,4 |
| Κασταμονή | 57,6 | 95,4 | 96,1 | 91,9 | 85,9 |
| Καϊσέρι | 50,6 | 95,3 | 96,2 | 90,5 | 87,2 |
| Κιλίς | 53,5 | 95,9 | 96,8 | 89,4 | 87,2 |
| Κιρικκαλέ | 57,8 | 93,5 | 94,6 | 89,1 | 86,6 |
| Κιρσεχίρ | 42,3 | 95,1 | 95,2 | 88,0 | 81,1 |
| Κοτζαέλι | 57,6 | 95,6 | 96,2 | 90,5 | 87,9 |
| Κόνια | 46,6 | 94,8 | 95,5 | 88,8 | 82,9 |
| Κιουτάχια | 56,4 | 95,0 | 96,3 | 91,9 | 87,5 |
| Μαλάτγια | 47,6 | 96,2 | 96,1 | 89,1 | 87,1 |
| Μανίσα | 49,6 | 95,3 | 96,4 | 90,7 | 83,9 |
| Μάρντιν | 37,2 | 96,5 | 95,1 | 86,7 | 74,0 |
| Μερσίν | 49,4 | 95,1 | 96,2 | 89,7 | 83,4 |
| Μούγλα | 60 | 94,8 | 95,8 | 89,9 | 85,8 |
| Μους | 41,7 | 96,2 | 94,7 | 86,3 | 63,6 |
| Νεβσεχίρ | 59,5 | 94,6 | 95,2 | 89,8 | 83,0 |
| Νίγδε | 47,2 | 95,0 | 95,8 | 89,3 | 80,2 |
| Ορντού | 54,4 | 95 | 95,9 | 91,2 | 89,1 |
| Οσμανιγέ | 50,5 | 95,0 | 96,7 | 87,3 | 83,8 |
| Ρίζε | 57,4 | 95,0 | 96,7 | 92,0 | 93,3 |
| Σακαρία | 57,3 | 95,3 | 95,9 | 90,0 | 84,3 |
| Σαμψούν | 55,7 | 95,0 | 95,8 | 90,8 | 87,0 |
| Σανλιούρφα | 44,7 | 96,8 | 95,5 | 86,5 | 72,0 |
| Σιίρτ | 59,3 | 94,8 | 95,4 | 89,7 | 82,3 |
| Σινόπ | 46,4 | 94,8 | 95,0 | 90,3 | 86,4 |
| Σιρνάκ | 36,9 | 96,8 | 95 | 85,5 | 66,5 |
| Σίβας | 38,8 | 96,2 | 93,9 | 83,9 | 70,9 |
| Τοκάτ | 51,4 | 89,0 | 90,0 | 84,6 | 81,9 |
| Τραπεζούντα | 53,4 | 94,8 | 96,0 | 90,7 | 90,4 |
| Τουντζέλι | 66,7 | 91,2 | 91,6 | 86,2 | 80,3 |
| Ουσάκ | 55,1 | 94,1 | 96,1 | 90,2 | 85,6 |
| Βαν | 43,7 | 97,1 | 95,3 | 86,1 | 74,7 |
| Γιάλοβα | 57,3 | 95,2 | 95,4 | 88,1 | 82,3 |
| Γιοζγκατ | 49,7 | 91,8 | 92,1 | 86,9 | 81,3 |
| Ζονγκουλντάκ | 51,9 | 95,6 | 96,4 | 92,5 | 88,3 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 24 Μαΐου 2026
- Προβολή: 4.078