Ιούλιος
Παρασκευή
| Μηνιαίοι Θάνατοι Βρεφών (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικία σε Μήνες | Φύλο | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| 1 | Άνδρας | 3 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| Κορίτσι | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |
| Σύνολο | 4 | 5 | 1 | 1 | 88 | |
| 2 | Άνδρας | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 |
| Κορίτσι | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| Σύνολο | 4 | 0 | 2 | 2 | 61 | |
| 3 | Άνδρας | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Κορίτσι | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Σύνολο | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 4 | Άνδρας | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Κορίτσι | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Σύνολο | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | Άνδρας | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Κορίτσι | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| Σύνολο | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
| 6 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Κορίτσι | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| 7 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Κορίτσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | Άνδρας | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Κορίτσι | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Σύνολο | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | Άνδρας | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Κορίτσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Κορίτσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | Άνδρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Κορίτσι | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Σύνολο | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.534