Ιούλιος
Παρασκευή
Αριθμός Επιχειρήσεων
| Αριθμός Επιχειρήσεων (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τομέας | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Γεωργία, Δασοκομία Και Αλιεία | 874 | 790 | 621 | 507 | 2.057 |
| Μεταλλεία Και Λατομεία | 64 | 27 | 38 | 65 | 1.130 |
| Βιομηχανία | 6.600 | 1.791 | 1.588 | 2.981 | 152.664 |
| Παροχή Ηλεκτρισμού, Αερίου, Ατμού Και Κλιματισμού | 26 | 8 | 9 | 16 | 2.389 |
| Ύδρευση; Αποχέτευση, Διαχείριση Αποβλήτων Και Δραστηριότητες Αποκατάστασης | 186 | 19 | 27 | 58 | 1.327 |
| Κατασκευές | 5.574 | 1.709 | 1.402 | 3.053 | 77.162 |
| Χονδρικό Και Λιανικό Εμπόριο; Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων Και Μοτοσυκλετών | 19.228 | 7.855 | 6.614 | 11.382 | 370.772 |
| Μεταφορές Και Αποθήκευση | 8.961 | 3.423 | 2.947 | 4.316 | 171.354 |
| Καταλύματα Και Υπηρεσίες Εστίασης | 5.442 | 3.164 | 2.535 | 5.031 | 71.712 |
| Πληροφορίες Και Επικοινωνίες | 692 | 290 | 223 | 410 | 40.379 |
| Χρηματοοικονομικές Και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 266 | 97 | 100 | 138 | 7.049 |
| Δραστηριότητες Ακινήτων | 1.516 | 425 | 468 | 1.034 | 25.884 |
| Επαγγελματικές, Επιστημονικές Και Τεχνικές Δραστηριότητες | 3.515 | 1.440 | 1.042 | 2.136 | 109.299 |
| Διοικητικές Και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες | 868 | 278 | 253 | 407 | 29.105 |
| Εκπαίδευση | 483 | 153 | 151 | 282 | 11.549 |
| Ανθρώπινη Υγεία Και Κοινωνική Πρόνοια | 1.057 | 264 | 261 | 495 | 28.284 |
| Τέχνες, Ψυχαγωγία Και Αναψυχή | 860 | 450 | 356 | 651 | 19.091 |
| Άλλες Υπηρεσίες | 4.813 | 2.379 | 1.976 | 3.498 | 73.230 |
| Συνολικές Επιχειρήσεις | 61.025 | 24.562 | 20.611 | 36.460 | 1.194.437 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 2.865